Deputado Federal · Rio Grande do Sul
Vilmar Zanchin
Vilmar Perin Zanchin
1515 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 2,0 mi
- R$ 2.025.432,83
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Vilmar Perin Zanchin
- Nascimento
- 13/02/1972 (54 anos)
- Naturalidade
- Marau / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15444 | MDBMDB | Rio Grande do Sul | 44.367em 497 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 15444 | MDBMDB | Rio Grande do Sul | 37.161em 497 municípios | R$ 727,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15444 | PMDBPMDB | Rio Grande do Sul | 41.488em 497 municípios | R$ 232,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBMarau Confirma O Novo Tempo | Marau | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Marau | RS | 12.340 |
| Serafina Corrêa | RS | 2.519 |
| Farroupilha | RS | 1.268 |
| Passo Fundo | RS | 1.013 |
| Guaporé | RS | 970 |
| Carlos Barbosa | RS | 896 |
| Garibaldi | RS | 882 |
| Casca | RS | 716 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Marau | RS | 8.367 |
| Carazinho | RS | 2.038 |
| Casca | RS | 1.049 |
| Serafina Corrêa | RS | 1.041 |
| Passo Fundo | RS | 959 |
| Veranópolis | RS | 764 |
| Santa Rosa | RS | 749 |
| Antônio Prado | RS | 721 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Marau | RS | 13.518 |
| Passo Fundo | RS | 1.926 |
| Casca | RS | 1.242 |
| Vila Maria | RS | 1.052 |
| Getúlio Vargas | RS | 770 |
| Sananduva | RS | 639 |
| Água Santa | RS | 626 |
| Nicolau Vergueiro | RS | 617 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06012658620266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% Apartamento Em Porto Alegre | R$ 300.447,35 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 298.273,46 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança | R$ 295.785,33 |
| Apartamento | 50% de Apartamento Em Marau | R$ 292.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos | R$ 268.249,08 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | De Um Jeep Compass 2025 | R$ 154.958,58 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Onix LT Turbo 2025 | R$ 108.000,00 |
| Apartamento | 50% de Apartamento Em Porto Alegre | R$ 95.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 53.227,68 |
| Apartamento | 50% Apartamento Porto Alegre | R$ 40.427,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Gol 2022 | R$ 39.925,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 34.791,64 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 21.909,68 |
| Terreno | 50% de Terreno Em Marau | R$ 18.250,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 3.687,56 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Vilmar Perin Zanchin | ***.261.730-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.025.432,83 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 4 TRF 1 GRAU.pdf | |
| 5 TRF 2 GRAU.pdf | |
| 2 TJ 1 GRAU.pdf | |
| 3 TJ 2 GRAU.pdf | |
| 6 STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002541512
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.