Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Classmann
Aloisio Talso Classmann
55200 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 9,5 mi
- R$ 9.525.242,41
- Arrecadado
- R$ 75,0 mil
- R$ 75.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Aloisio Talso Classmann
- Nascimento
- 04/05/1956 (70 anos)
- Naturalidade
- Campo Novo / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 44200 | UNIÃOUnião | Rio Grande do Sul | 29.671em 497 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 14200 | PTBTrabalho e Progresso | Rio Grande do Sul | 37.920em 497 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 14200 | PTBPTB | Rio Grande do Sul | 52.771em 497 municípios | R$ 870,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 14200 | PTBPartido Trabalhista Brasileiro | Rio Grande do Sul | 46.252em 317 municípios | R$ 274,1 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 14200 | PTBPtb/pmn | Rio Grande do Sul | — | R$ 263,5 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Horizontina | RS | 2.723 |
| Três de Maio | RS | 2.428 |
| Pelotas | RS | 1.622 |
| Santa Rosa | RS | 1.600 |
| Boa Vista do Buricá | RS | 1.460 |
| Três Passos | RS | 931 |
| São Martinho | RS | 895 |
| Independência | RS | 862 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três de Maio | RS | 3.340 |
| Horizontina | RS | 2.823 |
| Santa Rosa | RS | 2.706 |
| Boa Vista do Buricá | RS | 2.265 |
| São Martinho | RS | 1.744 |
| Três Passos | RS | 1.662 |
| Santo Cristo | RS | 1.640 |
| Crissiumal | RS | 1.172 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três de Maio | RS | 4.718 |
| Santa Rosa | RS | 4.696 |
| Horizontina | RS | 4.618 |
| Crissiumal | RS | 2.838 |
| Boa Vista do Buricá | RS | 2.420 |
| Santo Cristo | RS | 2.195 |
| Três Passos | RS | 2.181 |
| São Martinho | RS | 1.608 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Três de Maio | RS | 4.151 |
| Crissiumal | RS | 3.725 |
| Horizontina | RS | 3.104 |
| Boa Vista do Buricá | RS | 2.583 |
| Santa Rosa | RS | 2.316 |
| São Martinho | RS | 2.227 |
| Três Passos | RS | 2.159 |
| Santo Cristo | RS | 2.029 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010874020266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados33 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | Gleba de Terra Em Jaguarão | R$ 2.400.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terra - Jaguarão | R$ 1.520.000,00 |
| Terra Nua | Fração de Campo - 10. Subdistrito Em Jaguarão | R$ 944.261,00 |
| Terra Nua | Fração de Campo Em Jaguarão | R$ 940.556,00 |
| Terreno | Terreno Em Santa Rosa | R$ 800.000,00 |
| Terra Nua | Fração de Campo - Palma - Arroio Grande | R$ 760.000,00 |
| Terra Nua | Fração de Campo 3. Subdistrito Em Jaguarão | R$ 509.922,50 |
| Terra Nua | Fração de Campo 3. Subdistrito Em Jaguarão | R$ 470.553,17 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Pajero | R$ 280.000,00 |
| Apartamento | Apartamento - Porto Alegre/rs | R$ 176.804,67 |
| Apartamento | Apartamento Em Porto Alegre-rs | R$ 125.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo VW | R$ 113.470,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 108.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo VW | R$ 106.791,10 |
| Casa | Casa Em Porto Alegre | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sicoob Capital Social | R$ 49.476,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Conta Banrisul | R$ 34.500,00 |
| Terra Nua | Área de Terra São Martinho | R$ 21.218,91 |
| Terra Nua | Área de Terra São Martinho | R$ 15.302,09 |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Estacionamento Em Porto Alegre | R$ 14.500,00 |
| Terra Nua | 87,50% de Terras Rurais Em São Martinho | R$ 12.305,13 |
| Terra Nua | Área de Terra Em São Martinho | R$ 7.500,00 |
| Terra Nua | Área de Terra São Martinho | R$ 6.528,89 |
| Terra Nua | 87,50% de Terras Rurais Em São Martinho | R$ 5.731,25 |
| Casa | 50% de Uma Casa - São Martinho - RS | R$ 4.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Asia | R$ 4.000,00 |
| Terra Nua | 87,50% de Terras Rurais Em São Martinho | R$ 3.937,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Sicob | R$ 3.350,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Sicoob | R$ 2.719,76 |
| Título de Clube e Assemelhado | Título de Sócio Fundador Sociedade Aquática Tarumã | R$ 952,10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Bradesco | R$ 335,23 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Conta Banrisul | R$ 27,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 75.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Aloisio Talso Classmann | ***.406.280-** | R$ 75.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 9.525.242,41 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao Federal.pdf | |
| Certidao Estadual 2 grau.pdf | |
| certidao Federal 2 grau.pdf | |
| Certidao Estadual 1 grau.pdf | |
| pje-Certidao Negativa 1 grau.pdf | |
| pje-Certidao Estadual 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002540663
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.