Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Neri O Carteiro
Neri Andrade Pereira Junior
55123 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 969,5 mil
- R$ 969.521,21
- Arrecadado
- R$ 26,0 mil
- R$ 26.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Neri Andrade Pereira Junior
- Nascimento
- 12/04/1978 (48 anos)
- Naturalidade
- São Joaquim / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45123 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Rio Grande do Sul | 32.378em 497 municípios | R$ 434,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 77123 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Rio Grande do Sul | 27.808em 497 municípios | R$ 118,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 77123 | SDAliança G8 | Caxias do Sul | 6.229 | R$ 74,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 25123 | DEMDem | Caxias do Sul | 2.849 | R$ 43,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Caxias do Sul | RS | 24.853 |
| Bom Jesus | RS | 717 |
| São Sebastião do Caí | RS | 557 |
| São Marcos | RS | 527 |
| Vacaria | RS | 479 |
| São José dos Ausentes | RS | 347 |
| Flores da Cunha | RS | 289 |
| Campo Bom | RS | 254 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Caxias do Sul | RS | 23.959 |
| Bom Jesus | RS | 1.815 |
| Flores da Cunha | RS | 280 |
| Vacaria | RS | 161 |
| Farroupilha | RS | 150 |
| Porto Alegre | RS | 96 |
| Jaquirana | RS | 91 |
| São Marcos | RS | 79 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Caxias do Sul | RS | 6.229 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Caxias do Sul | RS | 2.849 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011081620266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Um Apartamento Com Box, Em Caxias do Sul | R$ 200.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Bancaria Banco Banrisul | R$ 198.000,00 |
| Apartamento | Um Apartamento Com Box Em Caxias do Sul | R$ 173.202,14 |
| Apartamento | Um Apartamento Com Box, Em Caxias do Sul | R$ 165.857,44 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automóvel GM Onix | R$ 89.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automóvel Jeep Compass | R$ 85.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Em Caxias do Sul | R$ 58.461,63 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 96.2%
- Recursos de Pessoas Físicas 3.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 25.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 1.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Social Democratico - Caxias do Sul - RS - Municipal | 15.987.401/0001-54 | R$ 25.000,00 |
| Paulo Roberto Rosa da Silva | ***.852.900-** | R$ 1.000,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Adilo Angelo Didomenico | ***.131.100-** | R$ 5.940,00 |
| Fabiana de Lucena | ***.344.670-** | R$ 2.400,00 |
| Bibiana Ribeiro Mendes | ***.251.920-** | R$ 1.960,00 |
| July Anne Ribas dos Santos da Silva | ***.536.660-** | R$ 1.864,00 |
| Juliana Marzotto | ***.393.050-** | R$ 1.808,00 |
| Andressa Bossler | ***.937.640-** | R$ 1.600,00 |
| Antonio Carlos Melos Pescador | ***.490.660-** | R$ 1.380,00 |
| Elaine Silva Ferreira | ***.408.880-** | R$ 1.280,00 |
| Arthur Machado Detanico | ***.023.300-** | R$ 1.240,00 |
| Milton Luiz Balbinot | ***.039.750-** | R$ 1.200,00 |
| Juliano Valim Soares | ***.027.600-** | R$ 1.200,00 |
| Romila Hoffman do Amaral | ***.783.190-** | R$ 1.088,00 |
| Cristofer Giacomet | ***.897.890-** | R$ 1.080,00 |
| Pedro Jones Stedile | ***.081.980-** | R$ 960,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 969.521,21 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao federal 1 grau.pdf | |
| certidao federal 2 grau.pdf | |
| certidao estadual 1 grau.pdf | |
| certidao estadual 2 grau.pdf | |
| pje-Certidao Judicial de distribuicao Criminal de 2 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002540662
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.