Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Rodrigo Lorenzoni
Rodrigo Marques Lorenzoni
11022 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 990,8 mil
- R$ 990.827,36
- Arrecadado
- R$ 436,7 mil
- R$ 436.739,00
- Do teto legal de gasto
- 12%
- R$ 145.980,96 contratados
Identificação
- Nome completo
- Rodrigo Marques Lorenzoni
- Nascimento
- 23/06/1979 (47 anos)
- Naturalidade
- Porto Alegre / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Veterinário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22222 | PLPL | Rio Grande do Sul | 85.692em 497 municípios | R$ 227,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 25025 | DEMRio Grande Acima de Tudo | Rio Grande do Sul | 16.895em 497 municípios | R$ 309,3 mil | Suplente | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 12.305 |
| Caxias do Sul | RS | 4.369 |
| Pelotas | RS | 3.577 |
| Alvorada | RS | 3.406 |
| Canoas | RS | 3.048 |
| Guaíba | RS | 2.598 |
| Santa Maria | RS | 2.452 |
| Gravataí | RS | 1.953 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Alegre | RS | 4.428 |
| Alvorada | RS | 888 |
| Gravataí | RS | 759 |
| Canoas | RS | 658 |
| Vacaria | RS | 534 |
| Caxias do Sul | RS | 483 |
| Gaurama | RS | 449 |
| Lagoa Vermelha | RS | 448 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008864820266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Residencial Urbano (Tipo: Apartamento), Situado No Municipío de Porto Alegre/rs | R$ 643.159,73 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | VRL Empréstimos A Hospital Veter Lorenzoni Ltda | R$ 204.814,43 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor, Cor, Marca e Modelo Fiat Fastback Audace Turbo 2.00, Ano de Fabricação/modelo 2023/2024 | R$ 135.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital Na Unicred | R$ 5.993,19 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Capital RD Servicos Veterinários Ltda | R$ 940,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Osvel Organ.serviços.veterinários Ltda | R$ 730,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo C/C Banco do Brasil Sa | R$ 190,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo C/C Banrisul Sa | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 91.6%
- Recursos de Financiamento Coletivo 7.2%
- Recursos de Pessoas Físicas 1.2%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 400.000,00 | 1 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 31.389,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 5.350,00 | 6 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Progressistas - Brasil - BR - Nacional | 00.887.169/0001-05 | R$ 400.000,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 31.389,00 |
| Marco Antonio Rassier Filho | ***.279.000-** | R$ 2.000,00 |
| Maria Cristina Araujo | ***.407.190-** | R$ 1.000,00 |
| Leandro Gostisa | ***.911.630-** | R$ 1.000,00 |
| Viviane Flores | ***.660.880-** | R$ 1.000,00 |
| Diego Cachapuz Fabris | ***.472.580-** | R$ 300,00 |
| Flavia Feller de Araujo | ***.593.890-** | R$ 50,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Marco Antonio Rassier Filho | ***.279.000-** | R$ 2.600,00 |
| Nadia Maria Marques | ***.485.930-** | R$ 1.500,00 |
| Clacir Luiz Antonini | ***.220.110-** | R$ 1.300,00 |
| Roberta Oliveira Silveira | ***.020.560-** | R$ 1.215,00 |
| Flavia Feller de Araujo | ***.593.890-** | R$ 1.214,00 |
| Joao Paulo Carneiro Monteiro Magalhaes | ***.022.730-** | R$ 1.200,00 |
| Leonardo Godinho | ***.748.380-** | R$ 1.064,00 |
| Rodolfo Muller Rodrigues | ***.368.150-** | R$ 1.050,00 |
| Viviane Flores | ***.660.880-** | R$ 1.030,00 |
| Luiz Fernando Oderich | ***.482.690-** | R$ 1.000,00 |
| Ademar de Gasperi | ***.998.480-** | R$ 1.000,00 |
| Lucas Mateus Oliveira Silveira | ***.564.880-** | R$ 850,00 |
| Sebastiao Dornelles de Araujo Ribeiro | ***.722.850-** | R$ 800,00 |
| Richard Rodrigues Piedade | ***.142.970-** | R$ 730,00 |
| Josete Lima Hetzel | ***.032.500-** | R$ 700,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Joka Sublimacao Digital Ltda | 94.350.113/0001-60 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 31.500,00 |
| Soccol Contabilidade Ltda | 27.766.447/0001-22 | Serviços Contábeis | R$ 25.000,00 |
| Paulo Roberto Crespo Cavalheiro | ***.343.160-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 22.500,00 |
| Flavia Feller de Araujo | ***.593.890-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 15.000,00 |
| Grafica Agetra Ltda | 72.330.772/0001-00 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 10.654,00 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000,00 |
| Traco Producoes Graficas Ltda | 07.279.542/0001-94 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 8.200,00 |
| Won Comunicacao Total Ltda | 88.622.444/0001-00 | Publicidade Por Adesivos | R$ 7.087,50 |
| Grafica e Editora Relampago Ltda | 02.507.787/0001-08 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 5.229,84 |
| Traco Producoes Graficas Ltda | 07.279.542/0001-94 | Publicidade Por Adesivos | R$ 4.935,00 |
| Rodrigo Machado Savedra | ***.899.110-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 3.000,00 |
| Otavio Silveira de Lima | 15.593.176/0001-71 | Despesas Com Transporte Ou Deslocamento | R$ 800,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 639,54 |
| Sim Rede de Postos Ltda | 07.473.735/0157-07 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 521,59 |
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | 93.489.243/0049-60 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 296,38 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 990.827,36 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 4 Certidao Judicial Federal Fins Eleitorais Rodrigo Lorenzoni.pdf | |
| 5 Certidao Judicial Federal 2 Grau Rodrigo Lorenzoni.pdf | |
| 6 Certidao Judicial Criminal Negativa Rodrigo Lorenzoni.pdf | |
| Criminal de 2 Grau LC 1352010 Rodrigo Lorenzoni.pdf | 7 Certidao Judicial de Distrib. Criminal de 2 Grau LC 1352010 Rodrigo Lorenzoni.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002537887
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.