Deputado Federal · Rio Grande do Sul
Vicente Selistre
Vicente Paulo de Oliveira Selistre
4050 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,0 mi
- R$ 1.024.282,21
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Vicente Paulo de Oliveira Selistre
- Nascimento
- 17/04/1964 (62 anos)
- Naturalidade
- Osório / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Trabalhador de Fabricação de Calçados e Artefatos de Couro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4050 | PSBPSB | Rio Grande do Sul | 7.176em 497 municípios | R$ 548,4 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 40 | PSBCampo Bom Com Desenvolvimento e Participação | Campo Bom | 2.471 | R$ 398,3 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 40500 | PSBPSB | Rio Grande do Sul | 7.375em 497 municípios | R$ 353,6 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 40 | PSBCampo Bom Pode Bem Mais | Campo Bom | 10.630 | R$ 370,1 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 40500 | PSBJuntos Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 13.663em 497 municípios | R$ 314,7 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 4050 | PSBUnidade Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 14.941em 215 municípios | R$ 137,3 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 40 | PSB** | Campo Bom | — | R$ 99,7 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 4050 | PSBPartido Socialista Brasileiro | Rio Grande do Sul | — | R$ 84,7 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 40 | PSBUniao Para Mudar Campo Bom | Campo Bom | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 3.545 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 1.312 |
| Novo Hamburgo | RS | 346 |
| Sapiranga | RS | 200 |
| Parobé | RS | 167 |
| São Leopoldo | RS | 145 |
| Porto Alegre | RS | 115 |
| Gravataí | RS | 87 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 2.471 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 3.758 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 754 |
| Novo Hamburgo | RS | 294 |
| Porto Alegre | RS | 236 |
| Capão da Canoa | RS | 170 |
| Rolante | RS | 163 |
| Caxias do Sul | RS | 154 |
| Parobé | RS | 131 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 10.630 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 6.342 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 1.777 |
| São Leopoldo | RS | 592 |
| Novo Hamburgo | RS | 542 |
| Parobé | RS | 269 |
| Canoas | RS | 261 |
| Porto Alegre | RS | 258 |
| Butiá | RS | 248 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Bom | RS | 5.517 |
| Santo Antônio da Patrulha | RS | 1.409 |
| Novo Hamburgo | RS | 1.161 |
| Esteio | RS | 659 |
| Parobé | RS | 624 |
| Sapucaia do Sul | RS | 457 |
| Sapiranga | RS | 361 |
| Butiá | RS | 358 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007582820266210000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 91M² Com Box Localizado Na Rua Vereador Sahyd Abraao,154 Ap 1003 Tramandai | R$ 440.000,00 |
| Apartamento | 98M² Localizado Na Rua Carlos Cerino Feltes, 106 Ap 202 | R$ 228.328,40 |
| Apartamento | 73M² Localizado Na Rua Carlos Cerino Feltes, 106 Ap 204 | R$ 141.683,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Caixa Federal | R$ 90.397,40 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhoneta Kia Motors Sportage LX 2.0 Preta Ano 2007/2008 Placa Ioe3836 | R$ 43.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo de Renda Fixa CDB Banrisul | R$ 37.870,97 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Santana Prata Ano 2000/2001 Placa Ijv5290 | R$ 22.000,00 |
| Terreno | 1427m² de Terra Localizada do Monjolo Santo Antonio da Patrulha | R$ 18.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Banco do Brasil | R$ 3.002,44 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.024.282,21 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1.pdf | |
| FEDERAL 2.pdf | |
| ESTADUAL 1.pdf | |
| TJRS CERTIDAO JUDICIAL DE DISTRIBUICAO CRIMINAL DE 2 GRAU Vicente Selistre.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002535917
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.