Senador · Alagoas
Arthur Lira
Arthur Cesar Pereira de Lira
111 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 26,0 mi
- R$ 25.961.089,42
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Arthur Cesar Pereira de Lira
- Nascimento
- 25/06/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Maceió / AL
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Alagoas Gigante Ii
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Vice na chapa
- Luiz Romero — PL
- Composição da coligação
- PDT / PODE / PL / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) / DC / AVANTE
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1111 | PPPP | Alagoas | 219.452em 102 municípios | R$ 6,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1111 | PPAlagoas Com O Povo Ii | Alagoas | 143.858em 102 municípios | R$ 1,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1111 | PPJuntos Com O Povo Pela Melhoria de Alagoas 1 | Alagoas | 98.231em 102 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1111 | PPFrente Pelo Bem de Alagoas | Alagoas | 84.676em 102 municípios | R$ 2,1 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 33699 | PMNAlagoas Mudar Para Crescer | Alagoas | — | R$ 695,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 15.662 |
| Campo Alegre | AL | 10.403 |
| São Miguel dos Campos | AL | 8.932 |
| Rio Largo | AL | 7.844 |
| Teotônio Vilela | AL | 7.678 |
| Coruripe | AL | 7.375 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 6.451 |
| União dos Palmares | AL | 6.046 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Alegre | AL | 9.017 |
| Teotônio Vilela | AL | 7.887 |
| Arapiraca | AL | 7.072 |
| Maceió | AL | 6.048 |
| Atalaia | AL | 4.897 |
| Maragogi | AL | 4.461 |
| São Sebastião | AL | 4.451 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 4.372 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Alegre | AL | 8.294 |
| Teotônio Vilela | AL | 5.344 |
| São Sebastião | AL | 4.895 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 4.690 |
| Junqueiro | AL | 4.527 |
| Maceió | AL | 4.389 |
| Mata Grande | AL | 3.405 |
| Atalaia | AL | 3.201 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 8.066 |
| Teotônio Vilela | AL | 7.295 |
| São Sebastião | AL | 5.376 |
| Junqueiro | AL | 5.072 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 4.251 |
| Igaci | AL | 3.116 |
| Mata Grande | AL | 2.989 |
| Campo Grande | AL | 2.625 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007568620266020000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados40 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Quipapá-pe - Imovel Financiado | R$ 3.664.714,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Em Renda Fixa | R$ 3.571.781,50 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Em Renda Fixa | R$ 2.562.424,40 |
| Casa | Residencial - Brasilia-df Imovel Financiado | R$ 2.123.269,51 |
| Terreno | Terreno Urbano Maceio-al | R$ 1.639.742,87 |
| Casa | Residencial - Barra de São Miguel Al - Imovel Financiado | R$ 1.580.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira Em Instituição Bancaria | R$ 1.310.708,41 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Quipapá-pe - Imovel Financiado | R$ 914.832,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Quipapá-pe - Imovel Financiado | R$ 861.591,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa Em Instituição Bancaria | R$ 833.472,43 |
| Apartamento | Residencial Barra-maceio-al | R$ 706.852,20 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Girau do Ponciano-al - Imovel Parcelado | R$ 700.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural São Benedito do Sul/pe - Imovl Financiado | R$ 628.483,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 614.744,18 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural- São Sebastião-al | R$ 600.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automotor Terrestre | R$ 520.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno Maceio-al | R$ 508.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social de Sociedade Ltda | R$ 391.320,39 |
| Outros Bens e Direitos | Ações de Sociedade Anonima-integralização Parcelada | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Quipapá-pe | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cessão de Direitos Sobre Imovel Rural(50%) Em Quipapá-pe | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Quipapá-pe - Imovel Financiado | R$ 273.380,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - São Sebastião-al - Imovel Parcelado | R$ 230.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Urbano Barra de São Miguel-al | R$ 175.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cessão de Direitos Sobre Imovel Rural(50%) Em Quipapá-pe | R$ 160.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Metade de Imovel Rural São Sebastião-al - Havido Por Doação Em Adiantamento de Legitima | R$ 104.000,00 |
| Embarcação | Embarcação 50% | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automotor Terrestre | R$ 88.070,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 63.029,98 |
| Casa | Residencial Maceio-al | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Em Renda Fixa | R$ 37.002,46 |
| Outros Bens e Direitos | Fração de Imovel Rural Em Pilar-al | R$ 30.156,00 |
| Outros Bens e Direitos | Metade de Imovel Rural São Sebastião-al - Havido Por Doação Em Adiantamento de Legitima | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social de Sociedade Ltda | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 1.564,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira Em Instituição Bancaria | R$ 905,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 869,99 |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Em Renda Fixa | R$ 172,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Pais | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- AL — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 12
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 95/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 63; Não: 373; Abstenção: 1; Total: 437. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Preferência. Sim: 226; Não: 220; Abstenção: 3; Total: 449. | Não |
| 10/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 242; Não: 181; Abstenção: 1; Total: 424. | Sim |
| 10/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 171; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 419. | Não |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, adotado pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques. Sim: 291;… | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, ressalvados os destaques. Sim: 310; Não: 115; Total: 425. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 146; Não: 294; Total: 440. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 302; Não: 124; Total: 426. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2022. Sim: 436; Não: 2; Total: 438. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 8; Não: 382; Total: 390. | Não |
| 09/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 283; Não: 116; Total: 399. | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 335; Total: 449. | Não |
| 18/11/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 335; Não: 111; Total: 446. | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 33. Sim: 142; Não: 298; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 18/11/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 109; Abstenção: 1; Total: 408. | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitada a preferência. Sim: 107; Não: 298; Abstenção: 2; Total: 407. | Não |
| 18/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 110; Não: 316; Total: 426. | Não |
| 18/11/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.582, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organ… | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.357, de 2023, adotada pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Ab… | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário n. 7. Sim: 269; Não: 154; Total: 423. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 295; Total: 415. | Não |
| 05/11/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 274; Não: 101; Total: 375. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 259; Abstenção: 1; Total: 360. | Não |
| 29/10/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 88; Não: 270; Total: 358. | Não |
| 15/10/2025 | — | Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Sustação de Andamento de Ação Penal nº 2, de 2025, pela sustação… | Sim |
| 01/10/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, adotada pelo relator da Comissão Especial. Sim: 493; Total: 4… | Sim |
| 17/09/2025 | — | Aprovada a Emenda Aglutinativa de Plenário nº 1. Sim: 314; Não: 168; Total: 482. | Sim |
| 17/09/2025 | REQ 3834/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 163; Abstenção: 7; Total: 481. | Sim |
| 16/09/2025 | REQ 3818/2025 | Aprovado o Requerimento nº 3.818/2025, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202… | Sim |
| 16/09/2025 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo Reformulado à Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2021, adotado pelo Relator da Comissão… | Sim |
| 16/09/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 296; Não: 174; Total: 470. | Sim |
| 16/09/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 322; Não: 147; Abstenção: 1; Total: 470. | Sim |
| 16/09/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 317; Não: 156; Abstenção: 1; Total: 474. | Sim |
| 16/09/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2021, ressalvado os destaques. Sim: 344; Não: 133; Total: 477. | Sim |
| 02/09/2025 | REC 7/2024 | Rejeitado o Recurso nº 7/2024 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 120; Não: 249; Total: 369. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado nº 28. Sim: 229; Não: 82; Abstenção: 1; Total: 312. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Zé Vitor (PL-MG). Sim: 231; Não: 87; Total: 318. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 232; Não: 104; Total: 336. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 332; Total: 433. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 18. Sim: 221; Não: 77; Abstenção: 1; Total: 299. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 4. Sim: 234; Não: 101; Total: 335. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 367; Não: 97; Abstenção: 2; Tot… | Sim |
| 15/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 126; Abstenção: 1; Total: 469. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 200; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 455. | Não |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 182; Total: 284. | Não |
| 11/06/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e… | Sim |
| 07/05/2025 | — | Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Sustação de Andamento de Ação Penal nº 1, de 2025, pela sustação… | Sim |
| 06/05/2025 | REQ 1691/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 268; Não: 199; Total: 467. | Sim |
| 06/05/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 156; Não: 288; Abstenção: 2; Total: 446. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria12 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PL 4620/2025 | Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para estabelecer categorial social para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 879/2025 | Requer a transformação de sessão plenária da Câmara dos Deputados, dos dias 20 ou 27 de março de 2025, em Comissão Geral. |
| REQ 463/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável. |
| PEC 38/2025 | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profis… |
| PEC 21/2025 | Acrescenta o inciso LXXX ao artigo 5º da Constituição Federal para tornar imprescritível os crimes sexuais quando cometidos contra menores de doze anos de idad… |
| REQ 4/2025 | Requer a realização de audiência pública para oitiva de especialistas e representantes de entidades sobre o Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, que altera a legi… |
| DOC 1571/2024 | Novas adesões -FPA |
| RIC 86/2024 | Requer informações a Senhora Ministra da Saúde a respeito da composição dos limites financeiros da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e… |
| RIC 25/2024 | Requer informações a Senhora Ministra da Saúde a respeito da composição dos limites financeiros da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e… |
| REQ 2869/2023 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. |
Os 12 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 25.961.089,42 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.811.887,03 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| 02 - Certidão Criminal Jfal - Arthur Lira.pdf | pje-Doc. 02 - Certidão Criminal Jfal - Arthur Lira.pdf |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| 03 - certidão criminal arthur TRF5.pdf | pje-Doc. 03 - certidão criminal arthur TRF5.pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| Certidao Negativa STF Arthur.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 20002553272
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.