Deputado Federal · Alagoas
Delegado Fabio Costa
Fabio Michey Costa da Silva
1190 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 985,1 mil
- R$ 985.053,49
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fabio Michey Costa da Silva
- Nascimento
- 15/10/1980 (45 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Federal
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1190 | PPPP | Alagoas | 60.767em 102 municípios | R$ 660,3 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 40190 | PSBPSB | Maceió | 12.038 | R$ 633,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 40.071 |
| Arapiraca | AL | 3.719 |
| Rio Largo | AL | 3.017 |
| Santana do Ipanema | AL | 1.597 |
| Marechal Deodoro | AL | 1.016 |
| Pilar | AL | 861 |
| São Miguel dos Campos | AL | 648 |
| Satuba | AL | 473 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Maceió | AL | 12.038 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006251420266020000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Imovel Residencial do Tipo - Apt - Localizado Na Jatiuca - Maceio-alagoas | R$ 816.116,86 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Vw/tcross HL Tsi Modelo 2025/2026 | R$ 168.936,63 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- AL — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3604/2026 | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estender a isenção das taxas previstas em seu art. 11 aos integrantes das categorias de que trata o art… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 2689/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| REQ 2587/2026 | Requer uma convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em alusão ao Dia Livre de Imposto (DLI). |
| REQ 2519/2026 | Requer o apensamento do Projeto de Lei 317/2026, ao Projeto de Lei 5125/2023, por tratarem de matérias correlatas. |
| PL 1720/2026 | Criminaliza a conduta do agente que financia a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica. |
| INC 424/2026 | Sugere a ampliação e o aprofundamento da educação para o trânsito no âmbito da Base Nacional Comum Curricular. |
| PL 394/2026 | Dispõe sobre a oferta universal de exame de audiometria pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças aos cinco anos de idade, e dá outras providências. |
| PL 346/2026 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para tipificar o crime de fornecimento de veículo para o transporte coletivo… |
| PL 317/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para aperfei… |
| REQ 230/2026 | Requer a aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Edson Magalhães. |
| REQ 221/2026 | Requer Moção de Aplausos e Louvor aos policiais militares do 14º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas pelo ato de bravura no salvamento de vítimas de acident… |
| REQ 49/2026 | Requer Moção de Aplausos ao 1º Sargento Francisnez de Azevedo Farias e ao Major J. Cláudio, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, pelo ato de bravura e ele… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| PL 6033/2025 | Altera dispositivos da Lei nº 10.834, de 2003, da Lei nº 10.826, de 2003, e do Decreto nº 24.602, de 1934, para dispor sobre a destinação da arrecadação das ta… |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| PL 4860/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para inserir uma qualificadora no crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alte… |
| RIC 4811/2025 | Requer informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca da situação atual da segurança dos motoristas por aplicativo. |
| PL 4769/2025 | Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), para aprimorar os mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas por atos lesivos a… |
| PL 4748/2025 | Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para tipificar como ato de improbidade administrativa a conduta de dirigentes de instituições pú… |
| PL 4718/2025 | Regulamenta o inciso IV do art. 54-C da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção do Consumidor) para vedar o assédio comercial ao consumidor… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4630/2025 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos policiais mortos durante a megaoperação no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 20… |
| PL 4498/2025 | Estabelece mecanismos de atuação colaborativa entre os órgãos de fiscalização e controle e os órgãos de persecução penal. |
| PL 4444/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para agravar o crime de estelionato contra beneficiários da Previdência Social ou de pro… |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 3990/2025 | Solicita a inclusão de coautoria no PL 4748/2025, que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para tipificar como ato de improbidade ad… |
| PL 3798/2025 | Dispõe sobre vedações à atuação de magistrados no exercício da função jurisdicional, com o objetivo de preservar os princípios constitucionais do devido proces… |
| PL 3681/2025 | Dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas e restrições a indivíduos, nacionais ou estrangeiros, responsáveis por crimes graves, incluindo tortura, tr… |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 3251/2025 | Solicita retirada de tramitação e arquivamento do Projeto de Lei n.º 3681/2025, que dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas e restrições a indivídu… |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| PL 3077/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde e seus respectivos laboratórios de análises clínicas, públicos e privados, de coletarem amostras de sangue… |
| REQ 2466/2025 | Requer seja consignada Moção de Pesar pelo falecimento do cantor, compositor e sanfoneiro Sebastião José Ferreira, conhecido artisticamente como Xameguinho, co… |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 985.053,49 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL CRIMINAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL CRIMINAL 2 GRAU 5 REGIAO.pdf | |
| ESTADUAL CRIMINAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL CRIMINAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 20002547849
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.