Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
Professor Luis Carlos Noronha
Luis Carlos Noronha e Sousa
15444 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 458,9 mil
- R$ 458.892,14
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luis Carlos Noronha e Sousa
- Nascimento
- 26/03/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Apodi / RN
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Médio
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 35444 | PMBPMB | Rio Grande do Norte | 2.114em 167 municípios | R$ 363,0 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 50444 | PSOLPsol | Natal | 813 | R$ 326,9 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 50444 | PSOLPsol | Rio Grande do Norte | 7.847em 167 municípios | R$ 640,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15444 | PMDBUnião Pela Mudança Ii | Rio Grande do Norte | 12.694em 167 municípios | R$ 728,2 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 15444 | PMDBNatal Merece Respeito I | Natal | 3.779 | R$ 386,4 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 15444 | PMDB** | Natal | — | R$ 106,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 43444 | PV** | Natal | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 1.440 |
| Parnamirim | RN | 184 |
| Apodi | RN | 127 |
| Ceará-mirim | RN | 34 |
| Lajes | RN | 23 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 22 |
| Macaíba | RN | 18 |
| Areia Branca | RN | 17 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 813 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Apodi | RN | 3.144 |
| Natal | RN | 3.141 |
| Parnamirim | RN | 298 |
| Mossoró | RN | 123 |
| Macau | RN | 117 |
| Rodolfo Fernandes | RN | 96 |
| Nova Cruz | RN | 86 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 52 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 5.656 |
| Apodi | RN | 4.383 |
| Parnamirim | RN | 467 |
| Mossoró | RN | 270 |
| Touros | RN | 163 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 128 |
| Rodolfo Fernandes | RN | 117 |
| Felipe Guerra | RN | 106 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 3.779 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003956820266200000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Natal RN | R$ 157.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Em Natal | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Em Lagoa Nova | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Banco 033 | R$ 71.306,69 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete S1o 2011 | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Santander | R$ 29.265,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Bugre Litoral | R$ 6.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CDB | R$ 5.319,53 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 458.892,14 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| LUIZ CARLOS JFRN.pdf | |
| LUIZ CARLOS 5 TRF.pdf | |
| TJ RN Luis Carlos.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 200002534352
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.