Vice-governador · Rio Grande do Norte
Larissa
Larissa Daniela Escossia Rosado
13 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 153,5 mil
- R$ 153.493,09
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Larissa Daniela Escossia Rosado
- Nascimento
- 22/07/1974 (52 anos)
- Naturalidade
- Mossoró / RN
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Time Que Cuida
- Vice na chapa
- Cadu de Lula — PT
- Composição da coligação
- PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 44000 | UNIÃOUnião | Rio Grande do Norte | 10.665em 167 municípios | R$ 628,6 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 45000 | PSDBPSDB | Mossoró | — | R$ 648,9 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 45000 | PSDBTrabalho e Superação Ii | Rio Grande do Norte | 25.909em 167 municípios | R$ 521,7 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 40000 | PSBUnião Pela Mudança Ii | Rio Grande do Norte | 32.876em 167 municípios | R$ 796,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 40 | PSBFrente Popular Mossoró Mais Feliz | Mossoró | 63.309 | R$ 483,0 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2012 | Prefeito 40 | PSBUnidos Por Mossoró | Mossoró | — | R$ 781,7 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 40000 | PSBVitoria do Povo I | Rio Grande do Norte | 41.609em 146 municípios | R$ 481,9 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 40 | PSB** | Mossoró | — | R$ 134,5 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 40000 | PSBVitória do Povo Ii | Rio Grande do Norte | — | R$ 230,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBMossoró Melhor - Majoritária | Mossoró | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 5.796 |
| Natal | RN | 665 |
| Macaíba | RN | 458 |
| Caraúbas | RN | 313 |
| Ipanguaçu | RN | 230 |
| Grossos | RN | 225 |
| Pendências | RN | 177 |
| Areia Branca | RN | 160 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 17.753 |
| Baraúna | RN | 2.076 |
| Natal | RN | 774 |
| Governador Dix-sept Rosado | RN | 697 |
| Maxaranguape | RN | 556 |
| Florânia | RN | 420 |
| Caiçara do Rio do Vento | RN | 402 |
| Serrinha dos Pintos | RN | 270 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 24.585 |
| Natal | RN | 1.195 |
| Baraúna | RN | 1.021 |
| Governador Dix-sept Rosado | RN | 860 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 475 |
| Upanema | RN | 371 |
| Florânia | RN | 370 |
| Macau | RN | 350 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 63.309 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 19.799 |
| Areia Branca | RN | 3.876 |
| Baraúna | RN | 2.385 |
| Governador Dix-sept Rosado | RN | 1.404 |
| Grossos | RN | 1.285 |
| Natal | RN | 1.184 |
| Assú | RN | 1.177 |
| Arês | RN | 907 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002995320266200000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital de Empresa | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Sedã Médio | R$ 75.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo Em VGBL | R$ 2.157,25 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança | R$ 599,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 442,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 98,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 98,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Poupança | R$ 85,01 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança | R$ 13,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 153.493,09 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaosemroleleitoral 11.pdf | |
| certidaosemroleleitoral 12.pdf | |
| ilovepdfmerged 9.pdf | |
| CND Larisa.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 200002534002
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.