Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Tia Ju
Jucelia Oliveira Freitas
10123 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 248,6 mil
- R$ 248.551,46
- Arrecadado
- R$ 18,9 mil
- R$ 18.890,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 79,43 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jucelia Oliveira Freitas
- Nascimento
- 19/01/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Conceição do Jacuípe / BA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Pedagogo
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 10123 | REPUBLICANOSRepublicanos | Rio de Janeiro | 63.373em 92 municípios | R$ 165,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 10123 | PRBPRB | Rio de Janeiro | 56.766em 92 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 10123 | PRBPRB | Rio de Janeiro | 74.803em 92 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 57.647 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.217 |
| São Gonçalo | RJ | 363 |
| Nova Friburgo | RJ | 342 |
| Nova Iguaçu | RJ | 325 |
| Itaboraí | RJ | 297 |
| Barra do Piraí | RJ | 293 |
| Angra dos Reis | RJ | 282 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 46.533 |
| Barra Mansa | RJ | 1.697 |
| Volta Redonda | RJ | 1.589 |
| Barra do Piraí | RJ | 774 |
| Resende | RJ | 755 |
| Valença | RJ | 644 |
| Três Rios | RJ | 615 |
| Duque de Caxias | RJ | 487 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 69.230 |
| Duque de Caxias | RJ | 1.327 |
| São João de Meriti | RJ | 872 |
| Nova Iguaçu | RJ | 699 |
| Belford Roxo | RJ | 505 |
| São Gonçalo | RJ | 458 |
| Nilópolis | RJ | 276 |
| Niterói | RJ | 228 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016188320266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados12 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Especie | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 20.199,67 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança | R$ 15.776,21 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | VGBL | R$ 4.665,84 |
| Outros Fundos | Conta Investimento Avenue e Wisdom Tree Floating | R$ 4.513,43 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Pic | R$ 2.654,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Avenue Cash Us$ | R$ 198,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 184,63 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Avenue Cash Euros | R$ 162,60 |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de Capitalização Banco Bradesco | R$ 105,61 |
| Outros Fundos | Avenue | R$ 90,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Itaú | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 79.4%
- Recursos de Financiamento Coletivo 20.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 15.000,00 | 3 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 3.890,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Heitor Gustavo Campos Cesar | ***.871.287-** | R$ 10.000,00 |
| Sabrina Magalhaes Almeida Ignacio | ***.969.997-** | R$ 5.000,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 3.890,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ana Maria de Freitas | ***.860.387-** | R$ 1.000,00 |
| Luciano Alves de Albuquerque | ***.225.974-** | R$ 1.000,00 |
| Dirlei Paiva Marinho | ***.223.987-** | R$ 200,00 |
| Jose Cristiano Santos | ***.170.395-** | R$ 160,00 |
| Alexandre Guedes Ribeiro | ***.307.777-** | R$ 100,00 |
| Alexandre Pedro Jacob Mello | ***.022.797-** | R$ 100,00 |
| Claudia Alves Araujo | ***.610.497-** | R$ 100,00 |
| Cristiane Bezerra Custodio dos Santos | ***.074.777-** | R$ 100,00 |
| Isaias Costa Marinho | ***.341.367-** | R$ 100,00 |
| Juliana da Silva Castro Carvalho | ***.012.797-** | R$ 100,00 |
| Marylene Sousa de Castro | ***.735.078-** | R$ 100,00 |
| Roqueline Oliveira Lopes | ***.561.825-** | R$ 100,00 |
| Rosana Guimaraes Coutinho | ***.427.317-** | R$ 100,00 |
| Saulo de Oliveira Montes | ***.365.057-** | R$ 100,00 |
| Maria Cristina dos Santos | ***.434.388-** | R$ 60,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 79,43 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 248.551,46 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF 1.pdf | |
| Resultado da consulta Certidoes TRF2.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU RJ.pdf | |
| 2 GRAU TJ.pdf | |
| pje-2 GRAU TJ (1) (1).pdf | |
| FORO POR PRERROGATIVA DE FUNCAO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002543037
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.