Deputado Federal · Rio de Janeiro
Huguinho
Hugo Pereira do Canto Junior
1243 PDT — Partido Democrático Trabalhista
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Hugo Pereira do Canto Junior
- Nascimento
- 28/05/1972 (54 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PDT — Partido Democrático Trabalhista (nº 12)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PDT
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 10 | REPUBLICANOS"Construindo Um Futuro Para Seropédica" | Seropédica | — | R$ 902,0 mil | Concorrendo | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 5123 | PATRIOTAPatriota | Rio de Janeiro | 16.670em 92 municípios | R$ 423,0 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 51234 | PATRIOTAPatriota | Seropédica | 1.007 | R$ 315,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 4423 | PRPPRP | Rio de Janeiro | 5.620em 92 municípios | R$ 309,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 44123 | PRPUnidos Por Um Só Ideal Seropédica | Seropédica | 1.384 | R$ 175,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 44123 | PRPAmigos de Seropédica | Seropédica | 1.521 | R$ 93,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 44123 | PRP** | Seropédica | — | R$ 107,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 25789 | PFLColigação Pra Valer | Seropédica | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Seropédica | RJ | 6.150 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5.060 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.528 |
| Itaguaí | RJ | 958 |
| São João de Meriti | RJ | 307 |
| Resende | RJ | 283 |
| Japeri | RJ | 270 |
| Duque de Caxias | RJ | 180 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Seropédica | RJ | 1.007 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Seropédica | RJ | 2.917 |
| Rio de Janeiro | RJ | 939 |
| Nova Iguaçu | RJ | 897 |
| Itaguaí | RJ | 163 |
| Japeri | RJ | 72 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 69 |
| São João de Meriti | RJ | 60 |
| Nova Friburgo | RJ | 50 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Seropédica | RJ | 1.384 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Seropédica | RJ | 1.521 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 225 | Seropédica | RJ | 6.150 |
| 84 | Nova Iguaçu | RJ | 1.244 |
| 105 | Itaguaí | RJ | 958 |
| 120 | Rio de Janeiro | RJ | 420 |
| 122 | Rio de Janeiro | RJ | 390 |
| 242 | Rio de Janeiro | RJ | 367 |
| 245 | Rio de Janeiro | RJ | 342 |
| 246 | Rio de Janeiro | RJ | 270 |
| 139 | Japeri | RJ | 270 |
| 125 | Rio de Janeiro | RJ | 267 |
| 243 | Rio de Janeiro | RJ | 260 |
| 123 | Rio de Janeiro | RJ | 223 |
| 241 | Rio de Janeiro | RJ | 220 |
| 25 | Rio de Janeiro | RJ | 175 |
| 238 | Rio de Janeiro | RJ | 173 |
| 167 | Rio de Janeiro | RJ | 172 |
| 89 | São João de Meriti | RJ | 168 |
| 31 | Resende | RJ | 155 |
| 23 | Rio de Janeiro | RJ | 148 |
| 54 | Mangaratiba | RJ | 143 |
| 181 | Iguaba Grande | RJ | 130 |
| 198 | Resende | RJ | 128 |
| 234 | Rio de Janeiro | RJ | 112 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 107 |
| 24 | Rio de Janeiro | RJ | 102 |
Votou em 157 zonas de 73 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 225 | Seropédica | RJ | 1.007 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 225 | Seropédica | RJ | 2.917 |
| 84 | Nova Iguaçu | RJ | 818 |
| 125 | Rio de Janeiro | RJ | 195 |
| 105 | Itaguaí | RJ | 163 |
| 139 | Japeri | RJ | 72 |
| 245 | Rio de Janeiro | RJ | 56 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 52 |
| 76 | Campos dos Goytacazes | RJ | 46 |
| 186 | São João de Meriti | RJ | 45 |
| 222 | Nova Friburgo | RJ | 40 |
| 241 | Rio de Janeiro | RJ | 38 |
| 246 | Rio de Janeiro | RJ | 36 |
| 25 | Rio de Janeiro | RJ | 34 |
| 230 | Rio de Janeiro | RJ | 31 |
| 233 | Rio de Janeiro | RJ | 30 |
| 122 | Rio de Janeiro | RJ | 29 |
| 238 | Rio de Janeiro | RJ | 29 |
| 159 | Nova Iguaçu | RJ | 28 |
| 24 | Rio de Janeiro | RJ | 27 |
| 221 | Nilópolis | RJ | 26 |
| 242 | Rio de Janeiro | RJ | 24 |
| 180 | Rio de Janeiro | RJ | 23 |
| 92 | Araruama | RJ | 22 |
| 21 | Rio de Janeiro | RJ | 21 |
| 87 | São Gonçalo | RJ | 21 |
Votou em 141 zonas de 59 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 225 | Seropédica | RJ | 1.384 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 225 | Seropédica | RJ | 1.521 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013919320266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06013502920266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 107.000,00 | R$ 287.084,72 | +R$ 287,1 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 93.380,31 | R$ 203.608,50 | -29% −R$ 83,5 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 175.000,00 | R$ 282.916,68 | +39% +R$ 79,3 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 308.958,00 | R$ 467.890,61 | +65% +R$ 185,0 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 315.200,00 | R$ 450.533,74 | -4% −R$ 17,4 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 422.973,75 | R$ 506.978,35 | +13% +R$ 56,4 mil |
| 2024 | Prefeito | R$ 902.004,34 | R$ 991.503,01 | +96% +R$ 484,5 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 991,5 mil |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Wolkswagem Gol Ano 2007 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Wolkswagem Gol Ano 2007 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Em Espécie | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Terreno Situo Na Rua Firmino Modesto, S/N° Lote 30 Quadra 42, Campo Lindo - Seropédica - RJ | R$ 5.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Nenhum Bem A Declarar | — |
Bens declarados em 20126 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Gol Ano 2007 | R$ 28.000,00 |
| Terreno | Terreno Financiado Pela Fornax Empreendimentos. | R$ 20.380,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Gol Ano 2003 | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Poder do Declarante | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Gol Trend Ano 2009/2010, Financiado. | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Terreno Na Rua Firmino Modesto Lote 30 Quadra 42 - Seropédica - RJ. | R$ 7.000,00 |
Bens declarados em 20166 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Terreno | 03 Lotes de Terreno Na Rua Adolfo Antonio Gouveia, SN, Lotes 28,29 e 30 Quadra 41 | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Na Rua Firmino Modesto, Lote 30, Quadra 42 Seropédica Com Benfeitorias | R$ 25.000,00 |
| Terreno | 02 Lotes de Terreno Na Rua Vinte e Quatro, Loteamento Campo Lindo | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagem Gol 2007 | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagen Gol 2003 | R$ 8.000,00 |
Bens declarados em 201810 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 120.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 74.000,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 12.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 2.758,00 |
| Outros Bens e Direitos | — | R$ 2.200,00 |
Bens declarados em 202010 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Terreno | 3 Terrenos R. Adolfo Antonio Gouvea, S/N - LT:28, 29, 30 - QD:41 - Seropedica/rj | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Titular da Eirele Com 100% das Cotas - CNPJ: 21.180.954/0001-01 | R$ 74.000,00 |
| Terreno | R. Firmino Modesto Lote 30, QD:42, Seropedica/rj Benfeitoria de Casa | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 2 Terrenos R. 24, Campo Lindo, Seropedica/rj | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Papel Moeda | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Mille 2010 | R$ 14.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagen Gol 2007 | R$ 12.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Capital Social Empresa H P do Canto Junior - CNPJ: 11.408.633/0001-50 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagen Gol 2003 | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 4 Caixas Amplificadas R$550,00 | R$ 2.200,00 |
Bens declarados em 20229 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Casa No Município de Seropédica | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Marca Honda | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Santander | R$ 77.316,79 |
| Outros Bens e Direitos | Titular Na Empresa Chinelos Calçados | R$ 74.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Marca Volkswagen | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Sem Especificação | R$ 17.061,34 |
| Outros Bens e Direitos | Papel Moeda | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Titular Na Empresa HP do Canto Junior | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente | R$ 4.595,62 |
Bens declarados em 202414 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 250.000,00 |
| Terreno | 4 Lote Em Seropédica | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno Em Seropédica | R$ 80.000,00 |
| Loja | Loja | R$ 74.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 67.121,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 36.999,00 |
| Terreno | Terreno Em Seropédica | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 14.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 6.861,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Santander | R$ 23,29 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Resultado da consulta Certidoes TRF2.pdf | |
| pje-HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR JUSTIÇA FEDERAL 1º GRAU.pdf | |
| Resultado da consulta Certidoes TRF26RYH.pdf | |
| pje-HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR TRF2.pdf | |
| CertidOo 1 Grau HUGO PEREIRA DO CANTO JUNIOR.pdf | |
| TJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/190002539678.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002539678
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.