Deputado Federal · Rio de Janeiro
Del Gonçalves
Hildebrando Goncalves Rodrigues
1567 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Hildebrando Goncalves Rodrigues
- Nascimento
- 10/04/1971 (55 anos)
- Naturalidade
- Pinheiro / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 36555 | AGIRAgir | Rio de Janeiro | 844 | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 5565 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 3.558em 92 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 77555 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Rio de Janeiro | 6.023 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 10555 | PRBPRB | Rio de Janeiro | 6.108em 92 municípios | R$ 242,5 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 22555 | PRPR | Rio de Janeiro | 11.088 | R$ 194,0 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 27555 | PSDCUnidos Pela Familia | Rio de Janeiro | 14.791em 92 municípios | R$ 413,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 15555 | PMDBPmdb-psc | Rio de Janeiro | 10.109 | R$ 120,0 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 7010 | PT do BPartido Trabalhista do Brasil | Rio de Janeiro | 10.145em 43 municípios | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 70001 | PT do B** | Rio de Janeiro | — | R$ 40,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 45222 | PSDB** | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 844 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 3.191 |
| Duque de Caxias | RJ | 49 |
| Belford Roxo | RJ | 38 |
| Petrópolis | RJ | 28 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 20 |
| Nova Iguaçu | RJ | 19 |
| São Gonçalo | RJ | 17 |
| Maricá | RJ | 17 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 6.023 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 5.658 |
| Duque de Caxias | RJ | 148 |
| São João de Meriti | RJ | 45 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 38 |
| Belford Roxo | RJ | 28 |
| Nova Iguaçu | RJ | 27 |
| Itaperuna | RJ | 22 |
| São Gonçalo | RJ | 18 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 11.088 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 13.893 |
| São Gonçalo | RJ | 247 |
| Duque de Caxias | RJ | 119 |
| Belford Roxo | RJ | 83 |
| Cordeiro | RJ | 64 |
| São João de Meriti | RJ | 62 |
| Mesquita | RJ | 37 |
| Nova Iguaçu | RJ | 37 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 10.109 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 9.777 |
| Duque de Caxias | RJ | 100 |
| São João de Meriti | RJ | 40 |
| Belford Roxo | RJ | 34 |
| Nova Iguaçu | RJ | 27 |
| Mesquita | RJ | 22 |
| Angra dos Reis | RJ | 17 |
| Magé | RJ | 12 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06012767220266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JF.pdf | |
| pje-HILDEBRANDO_GONCALVES_JF.pdf | |
| TRF 2.pdf | |
| pje-HILDEBRANDO_GONCALVES_TRF_2.pdf | |
| comarca.pdf | |
| pje-Certidao_TJ_.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002539329
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.