Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Zico
Antonio Jose Papera de Azevedo
55012 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 832,1 mil
- R$ 832.057,27
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Jose Papera de Azevedo
- Nascimento
- 28/04/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 55012 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 23.319 | R$ 689,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 10012 | REPUBLICANOSRepublicanos | Rio de Janeiro | 13.964 | R$ 963,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1412 | PTBO Rio Quer Paz | Rio de Janeiro | 19.632em 92 municípios | R$ 341,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 14012 | PTBPTB | Rio de Janeiro | 21.565 | R$ 191,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 14012 | PTBPTB | Rio de Janeiro | 6.419 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 7012 | PT do BPartido Trabalhista do Brasil | Rio de Janeiro | 9.868em 60 municípios | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 25012 | DEM** | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 25012 | PFL** | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 23.319 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 13.964 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 17.910 |
| Petrópolis | RJ | 252 |
| Nova Iguaçu | RJ | 104 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 94 |
| São João de Meriti | RJ | 81 |
| Duque de Caxias | RJ | 77 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 69 |
| Cabo Frio | RJ | 66 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 21.565 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 6.419 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 8.633 |
| Rio Bonito | RJ | 194 |
| Cachoeiras de Macacu | RJ | 104 |
| Tanguá | RJ | 93 |
| São Gonçalo | RJ | 84 |
| Saquarema | RJ | 54 |
| Niterói | RJ | 50 |
| Nova Iguaçu | RJ | 49 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009813520266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 285.465,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 150.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 129.352,03 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 104.878,97 |
| Terreno | Terreno | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 35.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo BB | R$ 17.055,42 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 5.105,98 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap | R$ 2.793,63 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap | R$ 2.406,24 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 832.057,27 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| pje-Certidão Unifica da Justiça Federal.pdf | |
| ANTONIO JOSE PAPERA DE AZEVEDO JF 2 Regiao.pdf | |
| ANTONIO JOSE PAPERA DE AZEVEDO TJ 1.pdf | |
| ANTONIO JOSE PAPERA DE AZEVEDO TJRJ 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002538009
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.