Deputado Estadual · Rio de Janeiro
José Everaldo
Jose Everaldo Costa
40303 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 422,0 mil
- R$ 422.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jose Everaldo Costa
- Nascimento
- 13/03/1946 (80 anos)
- Naturalidade
- São João do Cariri / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Membro das Forças Armadas
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 33301 | MOBILIZAMobiliza | Rio de Janeiro | 495 | R$ 235,0 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 33301 | PMNPMN | Rio de Janeiro | 440em 92 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 33301 | PMNPMN | Rio de Janeiro | 410 | R$ 272,0 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 33301 | PMNPMN | Rio de Janeiro | 869em 92 municípios | R$ 279,0 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 33301 | PMNPMN | Rio de Janeiro | 1.447 | R$ 495,0 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 31301 | PHSPHS | Rio de Janeiro | — | R$ 303,0 mil | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 33301 | PMNFrente de Mobilização Pela Familia | Rio de Janeiro | 5.634 | R$ 277,2 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 33301 | PMNFrente de Mobilização Socialista | Rio de Janeiro | 6.441em 40 municípios | R$ 255,8 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 33301 | PMN** | Rio de Janeiro | — | R$ 157,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 33301 | PMNColigação O Estado do Rio Merece Respeito PMN - PTC | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 33301 | PMNFrente Popular Carioca | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 495 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 374 |
| São Gonçalo | RJ | 9 |
| Maricá | RJ | 7 |
| São João de Meriti | RJ | 7 |
| Duque de Caxias | RJ | 7 |
| Magé | RJ | 6 |
| Belford Roxo | RJ | 4 |
| São José do Vale do Rio Preto | RJ | 3 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 410 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 715 |
| São Gonçalo | RJ | 19 |
| São João de Meriti | RJ | 18 |
| Nova Iguaçu | RJ | 17 |
| Duque de Caxias | RJ | 14 |
| Belford Roxo | RJ | 9 |
| Magé | RJ | 9 |
| Maricá | RJ | 7 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 1.447 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 5.634 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 6.064 |
| Nova Iguaçu | RJ | 72 |
| Duque de Caxias | RJ | 52 |
| Belford Roxo | RJ | 48 |
| São João de Meriti | RJ | 35 |
| São Gonçalo | RJ | 21 |
| Magé | RJ | 17 |
| Niterói | RJ | 15 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010299120266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Um Terreno Em Nova Friburgo - RJ | R$ 140.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Em Campo Grande | R$ 120.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma Sala Na Ilha do Governador - RJ | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Em Santa Cruz - RJ | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Celta Ano 2013 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Fusca Ano 1973 | R$ 7.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:06 | Patrimônio declarado | — | R$ 422.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Jose Everaldo Costa TJF 1.pdf | |
| Jose Everaldo Costa TJF 2.pdf | |
| Jose Everaldo Costa CERTIDAO CAPITAL.pdf | |
| Jose Everaldo TJRJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002537730
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.