Deputado Federal · Rio de Janeiro
Roberto Monteiro-pai
Roberto Luiz Rodrigues de Oliveira
2250 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 250,0 mil
- R$ 250.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Roberto Luiz Rodrigues de Oliveira
- Nascimento
- 08/12/1956 (69 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2282 | PLPL | Rio de Janeiro | 94.221em 92 municípios | R$ 260,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 19777 | PODEPode | Niterói | 403 | R$ 250,0 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 56.066 |
| Nova Iguaçu | RJ | 5.223 |
| Duque de Caxias | RJ | 4.886 |
| São João de Meriti | RJ | 2.914 |
| São Gonçalo | RJ | 2.286 |
| Belford Roxo | RJ | 2.076 |
| Niterói | RJ | 1.507 |
| Nilópolis | RJ | 1.158 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Niterói | RJ | 403 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003968020266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Niteroi | R$ 250.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Obstrução |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3959/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes… |
| REQ 3648/2026 | Requer a aprovação de Moção de Regozijo e Louvor ao Sr. JOÃO MARCELLO BRANCO em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional, ao relevante trabalho d… |
| PL 3546/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), para definir o público beneficiário da reserva de vagas d… |
| PL 3327/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para instituir mecanismo de cooperação entre os proprietários ou responsáveis por estacionamentos privados de us… |
| PL 3307/2026 | Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade), para tipificar condutas que atentem contra o livre exercício das… |
| PL 3306/2026 | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros família em estabelecimentos públicos e privad… |
| PL 3128/2026 | Altera o Código Penal para agravar a pena do agente que cometa crime fazendo-se passar por pastor de instituição religiosa. |
| PL 2732/2026 | Dispõe sobre o acesso aos tratamentos farmacológicos para a Síndrome Hemolítico-Urêmica atípica (SHUa), em todo território nacional. |
| REQ 2595/2026 | Requer a aprovação de Moção de Regozijo e Louvor à Primeira Assembleia de Deus de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento à sua trajetória hist… |
| REQ 2594/2026 | Requer a aprovação de Moção de Regozijo e Louvor ao atleta de bodyboarder RENAN SOUZA DA CONCEIÇÃ por ocasião do auxílio prestado ao resgate de militar do Corp… |
| RIC 1527/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que suspendeu a fabricação, comercialização,… |
| RIC 1525/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde acerca das medidas de vigilância sanitária e epidemiológica diante de casos de hantavírus variante andina i… |
| RIC 1508/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Defesa acerca da chegada do porta-aviões norte-americano USS Nimitz ao litoral do Rio de Janeiro e da realização… |
| RIC 1506/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca da reunião realizada entre os Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, na Casa Bra… |
| RIC 1504/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca dos dados demográficos, da situação migratória regular e irregular e das polít… |
| RIC 1502/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Centelha, deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeita de… |
| RIC 1498/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca das discussões sobre eventual revisão ou extinção da cobrança do imposto de importação sobre remes… |
| RIC 1496/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado das Cidades acerca das novas condições financeiras do programa Reforma Casa Brasil, no âmbito do Minha Casa, Minha V… |
| RIC 1495/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de investigação da Polícia Federal sobre suspeita de liberação irregular de pr… |
| RIC 1494/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca do aumento dos feminicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2026. |
| RIC 1493/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária acerca dos impactos das restrições tarifárias impostas pela China sobre as exportações bra… |
| RIC 1492/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da apreensão de mais de 300 kg de drogas na fronteira entre Brasil e Colômbia,… |
| RIC 1491/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da apreensão de 45 kg de pasta base de cocaína em caminhão abordado pela Políc… |
| RIC 1490/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca de operação da Polícia Federal de combate ao garimpo ilegal e à exploração irr… |
| RIC 1489/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da designação da Delegada de Polícia Federal Tatiana Alves Torres para a funçã… |
| RIC 1488/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Itaberaba, deflagrada pela Polícia Federal para combater a extraçã… |
| RIC 1487/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Nacional Proteção Integral IV, deflagrada pela Polícia Federal em… |
| RIC 1485/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da realização, pela Polícia Federal, de mutirão para emissão de passaportes em… |
| RIC 1484/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da retirada e posterior devolução de credenciais de agente do governo dos Esta… |
| RIC 1483/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da Operação Mare Liberum, deflagrada para apurar esquema de corrupção na fiscalização aduaneira do… |
| RIC 1482/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda acerca da atuação da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na identificação e notif… |
| RIC 1481/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Previdência Social acerca da Operação Dolo Rural, deflagrada para apurar suposto esquema de fraudes em benefícios… |
| RIC 1480/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da Operação Fidelis, deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, pa… |
| RIC 1479/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública acerca da atuação da Polícia Rodoviária Federal na prisão de foragido da Justiça por… |
| RIC 1478/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Educação acerca da criação e implementação da etapa complementar Sisu+ 2026 para preenchimento de vagas remanesce… |
| RIC 1477/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos acerca da atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) na fiscalização dos serviços pr… |
| RIC 1476/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado da Previdência Social acerca do aumento de denúncias de empréstimos consignados não contratados vinculados a benefíc… |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 250.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao JusticaFederal copia.pdf | |
| certidao JusticaFederal.pdf | |
| 164420260723ce20260723114930 ROBERTO LUIZ.pdf | |
| certidao comp 2 grau tjrj.pdf | |
| certidao tjrj 2 grau.pdf | |
| certidao prerrogativa de funcao.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002532825
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.