Deputado Federal · Piauí
Gil Paraibano
Gil Marques de Medeiros
1100 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 3,2 mi
- R$ 3.158.948,95
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gil Marques de Medeiros
- Nascimento
- 10/05/1947 (79 anos)
- Naturalidade
- Vista Serrana / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 11 | PPPicos Segue Em Frente | Picos | 20.041 | R$ 5,0 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2020 | Prefeito 11 | PPUnidos Pelo Trabalho e Pela Fé | Picos | 21.531 | R$ 3,7 mi | Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | 2º Suplente 111 | PPA Vitória Com A Força do Povo | Piauí | — | R$ 199,3 mil | Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 11 | PPPra Cuidar da Nossa Gente | Picos | 19.531 | R$ 2,5 mi | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2008 | Prefeito 15 | PMDB** | Picos | — | R$ 1,6 mi | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDBÉ Hora de Mudar | Picos | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Picos | PI | 20.041 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Picos | PI | 21.531 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Picos | PI | 19.531 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005303720266180000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados57 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno No Bairro Canto da Varzea - Picos | R$ 600.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie - Moeda Nacional | R$ 550.650,00 |
| Outros Bens Móveis | Poupanca Para Aquisicao de Bens | R$ 450.245,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma Camioneta Pajero Sport Hpe | R$ 350.000,00 |
| Casa | Casa Residencial | R$ 341.638,37 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Para Aquisicao de Imoveis | R$ 150.630,00 |
| Outros Bens Móveis | Um Trator de Esteiras Modelo 7D | R$ 122.249,91 |
| Terreno | Dois Lotes de Terreno Na Rua Pedro Freitas - Picos | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Terreno No Bairro Boa Sorte - Picos | R$ 70.000,00 |
| Terreno | Ma Area de Terras Com 62.22hec, Denominada Olheiros Data Samambaia - Geminiano-pi, | R$ 62.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automovel I/ford Edge V6 | R$ 47.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma Camioneta GM Blazer, Ano/mod-2008/2008 - | R$ 45.000,00 |
| Outros Bens Móveis | Ourocap Junto Ao BB | R$ 28.040,13 |
| Terreno | Uma Area de Terras No Bairro Junco - Picos - Pi, | R$ 27.758,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 16.40hec, Denominada Olheiros | R$ 26.550,00 |
| Outros Bens Móveis | Uma Maquina Cartrepila Patrol | R$ 18.000,00 |
| Terreno | Uma Gleba de Terras Denominada Varzea do Jua Em Simplicio Mendes - Pi | R$ 13.879,45 |
| Terreno | Uma Area de Terras No Lugar Morros - Picos-pi | R$ 13.879,45 |
| Terreno | Uma Area de Terras No Lugar Barriguda - Oeiras - Pi | R$ 13.879,45 |
| Caderneta de Poupança | Poupex Junto Ao BB | R$ 11.557,86 |
| Terreno | 03 (TRÊS) Terreno 17 Hectares, Cada- Caraibinha - Picos | R$ 10.500,00 |
| Terreno | 14 Lotes Terrenos da Q-318 Loteamento Pedrinhas | R$ 9.715,62 |
| Terreno | Uma Gleba de Terras No Lugar Santa Rita, Municipio de Simplicio Mendes(pi) | R$ 8.327,67 |
| Terreno | Uma Gleba de Terras No Lugar Caraibas, Municipio de Simplicio Mendes - Pi | R$ 8.327,67 |
| Terreno | Terreno 5 Hectares Em Ipueiras | R$ 6.939,73 |
| Terreno | Terreno Av Transamazonica - Picos | R$ 6.939,73 |
| Terra Nua | Uma Gleba de Terras Denominada Jaboti - Simplicio Mendes | R$ 6.939,72 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Tanque Grande - Picos -Pi | R$ 6.384,55 |
| Terreno | Uma Gleba de Terras Localizada No Lugar Junco - Picos - Pi, | R$ 5.551,78 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 02.76hec, Denominada Olheiros | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno da QD-07 do Loteamento Parque Habitacional Padre Madeia | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno da QD-07 do Loteamento Parque Habitacional Padre Madeia | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 13,38hec, No Denominada Olheiros, | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Junto A Cef | R$ 4.314,24 |
| Terreno | 06 (SEIS) Lotes - Loteamento Pedrinhas | R$ 4.197,69 |
| Terreno | Terreno Em Paraibinha - Picos | R$ 4.163,83 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 135has, Situada No Lugar Sta Maria Municipio de Oeiras-pi | R$ 4.163,83 |
| Outros Bens Móveis | Saldo Conta Corrente Junto Ao BB | R$ 4.047,00 |
| Terreno | Uma Gleba de Terras No Lugar Vereda do Meio, Municipio de Simplicio Mendes | R$ 3.469,86 |
| Terreno | Lote Parque Habitacional Barbara Leopoldo Ii - Picos | R$ 3.000,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Angico Torto - Picos-pi, | R$ 2.775,00 |
| Terreno | 02 (DOIS) Terrenos de 3.000m2 - Bairro Junco - Picos | R$ 2.533,08 |
| Terreno | Uma Area de Terras C/02.74hec, Sit. No Lugar Saco Grandes - Picos-pi, | R$ 2.500,00 |
| Outros Bens Móveis | Nformado Por CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 1.605,24 |
| Terreno | Terreno de 5 Hectares - Ponta Dágua Picos | R$ 1.387,88 |
| Terreno | Uma Area de Terras Sit. No Lugar Tanque Grande - Picos-p | R$ 1.387,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras C/02.74hec, Sit. No Lugar Saco Grande - Picos-pi, | R$ 1.250,00 |
| Outros Bens Móveis | Informado Por CNPJ 07.237.373/0001-20 | R$ 1.230,41 |
| Terreno | 01 (Quatro) Lotes No Loteamento Belo Jardim - Picos | R$ 1.110,35 |
| Terreno | Lote Naq-76 Loteamento Jardim Natal | R$ 693,96 |
| Terreno | Um Lote de Terreno Loteamento Jardim Natal- Picos | R$ 693,84 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Angico Torto Em Picos-pi | R$ 458,00 |
| Outros Bens Móveis | Caixa Facil Fic de Classe de Fif Renda Fixa Simples | R$ 251,64 |
| Terreno | Uma Area de Terras Angico Torto - Picos-pi | R$ 208,19 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Tanque Grande - Picos -Pi | R$ 208,19 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 14,0has No Lugar Bugi Em Picos-pi | R$ 161,54 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 00.79,10has Sit. No Lugar Malhada Grande Em Picos- | R$ 54,09 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.158.948,95 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO NEGATIVA CRIMINAL JUSTICA FEDERALcompressed.pdf | |
| Certidão Objeto e pé.pdf | pje-1. Certidão Objeto e pé.pdf |
| Certidao JF 1 e 2 grau.pdf | |
| Certidão TRF1 Eleitoral.pdf | pje-1. Certidão TRF1 Eleitoral.pdf |
| CERTIDAO NEGATIVA CRIMINAL E MILITAR 1 GRAUcompressed.pdf | |
| CERTIDAO NEGATIVA CRIMINAL E MILITAR SEGUNDO GRAUcompressed.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 180002539137
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.