Deputado Federal · Piauí
Julio Arcoverde
Julio Ferraz Arcoverde
1111 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 2,7 mi
- R$ 2.658.700,12
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Julio Ferraz Arcoverde
- Nascimento
- 14/02/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Teresina / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1111 | PPPP | Piauí | 117.669em 224 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11111 | PPA Vitória Com A Força do Povo | Piauí | 49.688em 224 municípios | R$ 2,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 11111 | PPA Vitória Com A Força do Povo | Piauí | 31.055em 224 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 8.942 |
| Amarante | PI | 3.749 |
| São Pedro do Piauí | PI | 3.135 |
| Corrente | PI | 2.973 |
| Elesbão Veloso | PI | 2.957 |
| Nossa Senhora dos Remédios | PI | 2.913 |
| Buriti dos Lopes | PI | 2.621 |
| Canto do Buriti | PI | 2.444 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 4.442 |
| Elesbão Veloso | PI | 3.461 |
| São Miguel do Tapuio | PI | 2.681 |
| Buriti dos Lopes | PI | 2.372 |
| Parnaíba | PI | 2.368 |
| São Pedro do Piauí | PI | 1.903 |
| Alto Longá | PI | 1.476 |
| Santo Antônio de Lisboa | PI | 1.472 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 4.679 |
| Corrente | PI | 1.900 |
| Valença do Piauí | PI | 1.304 |
| Jacobina do Piauí | PI | 1.250 |
| Alto Longá | PI | 1.202 |
| Bocaina | PI | 1.077 |
| Pio Ix | PI | 975 |
| Monsenhor Hipólito | PI | 893 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005312220266180000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados23 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Financiamento | R$ 1.150.000,00 |
| Prédio Comercial | Centro Comercial Um Pavimento | R$ 381.250,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Financiada | R$ 330.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ano 2024/2025 Jeep | R$ 175.000,00 |
| Terreno | Herança | R$ 126.118,61 |
| Terreno | Herança | R$ 124.066,67 |
| Caderneta de Poupança | CDB Rende Banco do Brasil | R$ 73.542,77 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Multiserv Ltda | R$ 71.000,00 |
| Apartamento | Herança | R$ 69.390,34 |
| Casa | Herança | R$ 34.375,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 32.697,13 |
| Apartamento | Herança | R$ 21.213,46 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Trevo Locadora de Veiculos Ltda | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Ourocap Banco do Brasil | R$ 13.044,08 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Julio Arcoverde Adminstradora Ltda | R$ 9.900,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Artec Tecnologia da Informação | R$ 9.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 6.886,76 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Jje Agenciamento de Suguros e de Servicos Ltda | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 4.550,03 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Antique Ltda | R$ 2.500,00 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 2.479,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 1.185,75 |
| Linha Telefônica | Brasil | R$ 500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PI — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Não |
| 02/03/2026 | REQ 4307/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 315; Não: 38; Abstenção: 1; Total: 354. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 295; Total: 395. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3087/2026 | Requer a retirada de assinatura das emendas nº 1 e 2 apresentadas à PEC 211, de 2019. |
| REQ 2666/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| PL 1438/2026 | Altera a Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elét… |
| REQ 1334/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 2.816, de 2011, e seus apensados, do Projeto de Lei nº 5.738, de 2019, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro… |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| REQ 4/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Piauí. |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| REQ 4383/2025 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| RIC 4292/2025 | Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda FERNANDO HADDAD, sobre a criação, regulamentação e operação de serviços públicos de l… |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| PL 3453/2025 | Insere parágrafo no art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a educação financeira como tema transversal nos… |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 2773/2025 | Requer dispensa do interstício regimental para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, na Ordem do Dia do Plenário. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| PL 2337/2025 | Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para o dispor sobre o curso de direção segura em rodovias para os condutores port… |
| REQ 2265/2025 | Requer urgência para apreciação do Projeto de Resolução nº 27, de 2025. |
| PL 2222/2025 | Inclui no Calendário Turístico Oficial do Brasil o Festival de Inverno de Pedro II, realizado no Município de Pedro II, Estado do Piauí. |
| PL 2212/2025 | Inclui no Calendário Turístico Oficial do Brasil a festa “Caprinova”, realizada no Município de Queimada Nova, Estado do Piauí. |
| PL 2179/2025 | Insere no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo o evento denominado Exposoja, realizado anualmente no Distrito de Nova Santa Rosa, município… |
| REQ 1563/2025 | Requer coautoria ao Projeto de Lei nº 3.579, de 2024, de autoria da SILVIA WAIÃPI |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| REQ 1272/2025 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime de urgência do Projeto de Lei nº 1.283, de 2025. |
| REQ 879/2025 | Requer a transformação de sessão plenária da Câmara dos Deputados, dos dias 20 ou 27 de março de 2025, em Comissão Geral. |
| REQ 755/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 75 anos da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. |
| EMC 568/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
| PL 530/2025 | Altera a Lei nº 14.260, de 8 de dezembro de 2021, para instituir o Selo Cidade Limpa. |
| REQ 463/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável. |
| REQ 212/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. |
| PL 74/2025 | Institui o "Dia Nacional do Livro de Futebol" e a "Semana Nacional do Livro de Futebol" no âmbito do território nacional e dá outras providências. |
| PEC 38/2025 | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profis… |
| PEC 32/2025 | Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida int… |
| PEC 17/2025 | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militar… |
| PEC 11/2025 | Dá nova redação ao art. 71 da Constituição Federal, para alterar a prerrogativa de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.658.700,12 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao JF 1grau Julio.pdf | |
| Certidao JF 2 grau.pdf | |
| pje-Certidão Justiça Federal 2º Grau - JÚLIO FERRAZARCOVERDE.pdf | |
| Certidao JE 1grau Julio.pdf | |
| Certidao JE 2 grau.pdf | |
| STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 180002539127
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.