Deputado Estadual · Piauí
Flávio Júnior
Flavio Rodrigues Nogueira Junior
13258 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 6,2 mi
- R$ 6.185.099,71
- Arrecadado
- R$ 40,0 mil
- R$ 40.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Flavio Rodrigues Nogueira Junior
- Nascimento
- 05/08/1981 (45 anos)
- Naturalidade
- Teresina / PI
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 13258 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Piauí | 55.341em 224 municípios | R$ 3,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 12369 | PDTA Vitória Com A Força do Povo | Piauí | 47.007em 224 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 12369 | PDTPiaui No Coracao Iii | Piauí | 39.152em 224 municípios | R$ 604,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 12369 | PDTPP - PDT | Piauí | 32.956em 187 municípios | R$ 62,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 10.515 |
| Parnaíba | PI | 4.368 |
| Buriti dos Montes | PI | 2.532 |
| Beneditinos | PI | 2.195 |
| Luis Correia | PI | 1.513 |
| Campo Maior | PI | 1.510 |
| Palmeirais | PI | 1.477 |
| Nazária | PI | 1.454 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 7.373 |
| Parnaíba | PI | 4.258 |
| Palmeirais | PI | 2.206 |
| Nazária | PI | 1.547 |
| Água Branca | PI | 1.245 |
| Queimada Nova | PI | 1.105 |
| José de Freitas | PI | 1.099 |
| Floriano | PI | 1.000 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 10.117 |
| Nazária | PI | 1.665 |
| Palmeirais | PI | 1.271 |
| José de Freitas | PI | 1.231 |
| Guadalupe | PI | 949 |
| Pavussu | PI | 931 |
| Anísio de Abreu | PI | 879 |
| União | PI | 751 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Teresina | PI | 5.192 |
| Nazária | PI | 1.568 |
| Dom Inocêncio | PI | 1.472 |
| Assunção do Piauí | PI | 1.289 |
| Betânia do Piauí | PI | 1.201 |
| Pavussu | PI | 1.095 |
| Anísio de Abreu | PI | 1.047 |
| Palmeirais | PI | 1.042 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003675720266180000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados25 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ouro, Ativo Financeiro | Debêntures - Certificado de Rec Agronegócio, Imobiliário e Debenture Infraestrututa | R$ 1.656.946,61 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | D350 Diesel | R$ 1.150.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 787.422,43 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Itaú Vida e Previdência | R$ 702.507,45 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Itaú Cred RF Crec Itaú | R$ 361.176,64 |
| Fundo de Curto Prazo | Certificado de Operações Certificadas Itaú | R$ 263.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | CDB Itaú | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Itaú Isento Mar 29 | R$ 199.800,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Itaú Global Dinâmico | R$ 189.579,45 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa Centroimagem Ltda | R$ 154.170,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa Nogueira Serviços Médicos Ltda | R$ 100.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | BB RD Red Di Vip Estilo | R$ 84.669,25 |
| Consórcio Não Contemplado | Itaú Consórcio Ltda | R$ 59.342,89 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Debêntures - Letra de Crédido Imobiliário Itaú | R$ 49.999,19 |
| Fundo de Curto Prazo | BB RF Simples | R$ 43.260,82 |
| Caderneta de Poupança | Cefq | R$ 37.592,72 |
| Caderneta de Poupança | BB | R$ 36.567,09 |
| Terreno | Praia de Macapá | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 27.426,09 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Cef | R$ 22.894,68 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 16.549,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente BB | R$ 9.298,68 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | CDB Itaú | R$ 1.793,11 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 1.101,91 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Itaú | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 40.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Flavio Rodrigues Nogueira Junior | ***.754.843-** | R$ 40.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 6.185.099,71 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| pje-Certidão para Fins Eleitorais Justiça Federal 1G - Flávio Jr.pdf | |
| trf 1 grau.pdf | |
| pje-Certidão para Fins Eleitorais Justiça Federal 2G - Flávio Jr.pdf | |
| trf 2 grau.pdf | |
| 1GRAUESTADUALPODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUIcompressed.pdf | |
| 2023.8.18.0140-1784899328138-6787-sistema.pdf | pje-0800088-92.2023.8.18.0140-1784899328138-6787-sistema.pdf |
| 2023.8.18.0140-1785759418050-45027-certidao de objeto e pe.pdf | pje-0805826-61.2023.8.18.0140-1785759418050-45027-certidao de objeto e pe.pdf |
| estadual 2e 2 graucompressed.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 180002533561
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.