Senador · Pernambuco
Paulo Rubem Santiago
Paulo Rubem Santiago Ferreira
180 REDE — Rede Sustentabilidade
- Patrimônio declarado
- R$ 319,6 mil
- R$ 319.551,70
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Paulo Rubem Santiago Ferreira
- Nascimento
- 17/07/1955 (71 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REDE — Rede Sustentabilidade (nº 18)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Frente Pernambuco de Luta
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Vice na chapa
- Cristiano Romão — PCB
- Composição da coligação
- PCB / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1813 | REDEFederação Psol Rede(psol/rede) | Pernambuco | 8.309em 185 municípios | R$ 220,5 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5050 | PSOLA Esperança Não Tem Medo | Pernambuco | 11.912em 185 municípios | R$ 232,2 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2014 | Vice-governador 14 | PDTPernambuco Vai Mais Longe | Pernambuco | — | R$ 267,0 mil | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1212 | PDTFrente Popular de Pernambuco Para Deputado Federal e Estadual | Pernambuco | 41.728em 175 municípios | R$ 63,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 12 | PDT** | Jaboatão dos Guararapes | — | R$ 81,0 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Federal 1369 | PTPernambuco Melhor | Pernambuco | — | R$ 157,8 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 13 | PTFrente de Oposição Etica e Desenvolvimento | Jaboatão dos Guararapes | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 3.424 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1.181 |
| Olinda | PE | 642 |
| Paulista | PE | 398 |
| Garanhuns | PE | 246 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 245 |
| Camaragibe | PE | 151 |
| Caruaru | PE | 105 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 5.182 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1.476 |
| Olinda | PE | 1.076 |
| Paulista | PE | 528 |
| Petrolina | PE | 389 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 308 |
| Camaragibe | PE | 276 |
| Bezerros | PE | 148 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 16.664 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 11.470 |
| Olinda | PE | 2.883 |
| Paulista | PE | 1.702 |
| Petrolina | PE | 655 |
| Camaragibe | PE | 583 |
| Caruaru | PE | 542 |
| Tacaimbó | PE | 518 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013967220266170000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 202, Rua Arthur Wanderley 495, Cep: 50740-310 -Várzearecife-pe, Com Usufruto Vitalício Por Sentença Judicial de Divórcio | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | ¼ do Apartamento 505, Sito À Avenida Conselheiro Aguiar 4221-boa Viagem, Cep: 51.021-020, Por Espólio de Rubem Ferreira e Maria Laura Santiago Ferreira. | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Ford Ka, Ano 2018, 1.0. | R$ 36.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Caixa Econômica Federal Agencia 0678 CC/CP 596594658-5 | R$ 3.800,80 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Econômica Federal Agência 0678 CC 596594658-5 | R$ 2.292,93 |
| Outros Bens e Direitos | Banco do Brasil, Ag.2802-9 CC 80.700-1 | R$ 1.517,97 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação Financeira: Banco do Brasil: Ag.2802-9 CC 80.700-1 | R$ 940,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 319.551,70 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 4.447.201,54 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO ELEITORAL 2026.pdf | |
| certidaosemroleleitoral Paulo Rubem.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL TJPE.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002549655
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.