Deputado Estadual · Pernambuco
Joel da Harpa
Joel Maurino do Carmo
11300 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 3,3 mi
- R$ 3.349.668,22
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Joel Maurino do Carmo
- Nascimento
- 03/07/1977 (49 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Policial Militar
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22300 | PLPL | Pernambuco | 35.938em 185 municípios | R$ 1,7 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11300 | PPPernambuco Em 1º Lugar | Pernambuco | 46.524em 185 municípios | R$ 182,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 90300 | PROSPernambuco Que Eu Quero | Pernambuco | 19.794em 185 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 11611 | PPColigação Progressista Republicana | Jaboatão dos Guararapes | 1.505 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 20620 | PSC** | Jaboatão dos Guararapes | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 8.888 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 7.326 |
| Olinda | PE | 2.232 |
| Paulista | PE | 1.858 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 1.837 |
| Carpina | PE | 885 |
| Abreu e Lima | PE | 838 |
| Camaragibe | PE | 806 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 9.721 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 5.488 |
| Olinda | PE | 2.793 |
| Paulista | PE | 2.766 |
| Caruaru | PE | 1.822 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 1.484 |
| Camaragibe | PE | 1.327 |
| Petrolina | PE | 1.216 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 5.730 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 3.114 |
| Olinda | PE | 1.272 |
| Paulista | PE | 1.018 |
| Camaragibe | PE | 896 |
| Petrolina | PE | 866 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 532 |
| Caruaru | PE | 491 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1.505 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06012997220266170000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Bertioga Em Candeias | R$ 770.000,00 |
| Apartamento | Apto Edf Beach Class - Boa Viagem | R$ 500.000,00 |
| Loja | Sala 1504 Empresarial Rio Mar | R$ 379.489,14 |
| Loja | Sala 704 Empresarial Rio Mar | R$ 364.094,60 |
| Loja | Sala 702 do Empresarial Rio Mar | R$ 326.883,78 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa | R$ 268.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 262.780,43 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Em Renda Fixa | R$ 240.440,27 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Aquática | R$ 100.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 68.990,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 68.990,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.349.668,22 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 E 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002543749
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.