Deputado Federal · Pernambuco
Maurício Rands
Maurício Rands Coelho Barros
7010 AVANTE — Avante
- Patrimônio declarado
- R$ 1,3 mi
- R$ 1.311.414,40
- Arrecadado
- R$ 14,5 mil
- R$ 14.470,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 288,95 contratados
Identificação
- Nome completo
- Maurício Rands Coelho Barros
- Nascimento
- 17/09/1961 (64 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- AVANTE — Avante (nº 70)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- AVANTE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Governador 90 | PROSO Pernambuco Que Você Quer | Pernambuco | 129.712em 185 municípios | R$ 4,5 mi | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2010 | Deputado Federal 1310 | PTFrente Popular de Pernambuco Para Deputado Federal e Estadual | Pernambuco | 126.812em 185 municípios | R$ 3,3 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 1310 | PTPernambuco Melhor | Pernambuco | — | R$ 2,5 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 46.597 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 11.378 |
| Olinda | PE | 9.116 |
| Paulista | PE | 6.611 |
| Caruaru | PE | 4.554 |
| Camaragibe | PE | 3.287 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 2.563 |
| São Bento do Una | PE | 2.472 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Recife | PE | 37.137 |
| Surubim | PE | 8.836 |
| Olinda | PE | 7.725 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 6.589 |
| Petrolina | PE | 5.161 |
| Paulista | PE | 4.833 |
| Tupanatinga | PE | 4.526 |
| Agrestina | PE | 4.081 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009247120266170000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Plano PGBL Na Brasilprev Seguros e Previdencia S.a., | R$ 863.858,65 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Em Sociedade Em Conta de Particpacao Juntamente Com Torque Construcoes Ltda, | R$ 300.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Em Sociedade Em Conta de Participacao (SCP) Juntamente Com Torque Light Caruaru Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda, | R$ 125.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDBS, CNPJ: 02.332.886/0001-04, | R$ 19.710,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Emconta Corrente Estilo do Banco do Brasil, | R$ 1.845,73 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Rands Sociedade Individual de Advocacia, | R$ 1.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 14.470,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 14.470,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Maria Giselle Pereira da Silva | ***.858.704-** | R$ 1.000,00 |
| Maria de Lourdes Alves Vieira | ***.893.784-** | R$ 1.000,00 |
| Jose Nelmont Pereira Leal | ***.754.744-** | R$ 1.000,00 |
| Jonatas Timoteo da Silva | ***.131.494-** | R$ 1.000,00 |
| Joao Pedro Felipe dos Santos Fook de Morais | ***.115.654-** | R$ 1.000,00 |
| Jailton Fernandes da Silva | ***.111.055-** | R$ 1.000,00 |
| Fabio Jose Lopes Bezerra Cavalcanti | ***.991.594-** | R$ 1.000,00 |
| Eliza Alves Neco | ***.805.164-** | R$ 1.000,00 |
| Eduardo Sales da Silva | ***.365.574-** | R$ 1.000,00 |
| Bruna Vitoria Rodrigues Gomes | ***.279.374-** | R$ 1.000,00 |
| Bruna Paes Costa | ***.396.724-** | R$ 1.000,00 |
| Adrielle Magalhaes de Moura | ***.381.914-** | R$ 1.000,00 |
| Adauto Pereira da Silva Junior | ***.077.104-** | R$ 1.000,00 |
| Nara Loureiro Cysneiros Sampaio | ***.634.214-** | R$ 800,00 |
| Patricia Maria Soares de Oliveira Ferreira Rands | ***.077.824-** | R$ 500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 288,95 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.311.414,40 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaonegativacriminal 2.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL TRF5.pdf | |
| 4. TJPE Crime 1g e 2g.pdf | 5.4. TJPE Crime 1g e 2g.pdf |
| 4. TJPE Crime 1g e 2g Copia.pdf | 5.4. TJPE Crime 1g e 2g Copia.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002538993
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.