Deputado Federal · Pernambuco
Iza Arruda
Iza Paula de Deus e Mello Albuquerque Arruda
1515 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.096.000,00
- Arrecadado
- R$ 30,0 mil
- R$ 30.000,00
- Do teto legal de gasto
- 1%
- R$ 32.977,50 contratados
Identificação
- Nome completo
- Iza Paula de Deus e Mello Albuquerque Arruda
- Nascimento
- 06/09/1987 (38 anos)
- Naturalidade
- Vitória de Santo Antão / PE
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1555 | MDBMDB | Pernambuco | 103.950em 185 municípios | R$ 54,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Vitória de Santo Antão | PE | 31.987 |
| Recife | PE | 4.767 |
| Paulista | PE | 3.367 |
| Panelas | PE | 3.061 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 3.056 |
| Pombos | PE | 3.039 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 2.681 |
| São Vicente Férrer | PE | 2.596 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008658320266170000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% de Empresa | R$ 500.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerário Em Moeda Nacional | R$ 340.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro 2020 Adquirido Em Financiamento | R$ 250.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% de Participação Em Empresa | R$ 6.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 30.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Iza Paula de Deus e Mello Albuquerque Arruda | ***.277.374-** | R$ 30.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Ferreira Color Comercio Ltda | 28.628.981/0001-35 | Publicidade Por Adesivos | R$ 27.977,50 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PE — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2649/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP nº 185, de 2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate… |
| REQ 2446/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO da Câmara dos Deputados às declarações misóginas proferidas por Paolo Zampolli acerca das mulheres brasileiras. |
| REQ 1735/2026 | Requer a realização de sessão solene no dia 09 de dezembro 2026, no Plenário desta Casa, em homenagem aos 34 anos da Federação Nacional das Associações dos Ges… |
| REQ 1366/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei 6052/2025. |
| REQ 1364/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei 3815/2025. |
| REQ 1362/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei 1446/2025. |
| REQ 1149/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a comemorar os 80 anos da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. |
| REQ 1145/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de novembro em homenagem ao dia Mundial do Diabetes, mês Novembro Diabetes Azul. |
| REQ 1142/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário na Câmara dos Deputados, no dia 1º de abril de 2026, em Homenagem ao dia Mundial e Nacional de Conscientizaçã… |
| REQ 1141/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de março em homenagem ao dia de conscientização do mês do rim. |
| REQ 1140/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 04 de março em homenagem ao dia da Obesidade. |
| REQ 1139/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 24 de junho em homenagem ao dia Nacional do Diabetes. |
| REQ 1075/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 25 de fevereiro de 2026 em Comemoração ao Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras. |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| REQ 762/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para prestar justa homenagem à Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco – AAJUPE. |
| REQ 407/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 04 de agosto de 2026 em homenagem a Semana de Conscientização do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividad… |
| REQ 253/2026 | Requer a realização de Sessão Solene para comemorar o aniversário da cidade da Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco pelos seus 400 anos de fundação. |
| REQ 202/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem à Campanha Nacional da Voz, promovida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz – ABLV. |
| REQ 114/2026 | Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater e encaminhar proposta legislativa para regulamentação das funções do Assistente Terapêutico… |
| REQ 90/2026 | Requer a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater sobre a disponibilização do Point-Of-Care (PoC) para dosagem de hemoglobina glicada, lípides… |
| PLP 41/2026 | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e d… |
| REQ 21/2026 | Requer realização de audiências públicas, no âmbito da Subcomissão Permanente do Paradesporto, com os representantes das confederações esportivas das modalidad… |
| REQ 20/2026 | Requer a realização de audiência pública com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para apresentar o ciclo de preparação para os jogos paralímpicos Los Angeles… |
| PL 5919/2025 | Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para prever a disponibilização gratuita de protetores auriculares e abafadores de som em ambientes, cuja rui… |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4676/2025 | Requer a realização de sessão solene no dia 09 de dezembro 2025, no Plenário desta Casa, em homenagem aos 33 anos da Federação Nacio-nal das Associações dos Ge… |
| REQ 4393/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| PL 4269/2025 | Dispõe sobre a realização periódica de exames de hemoglobina glicada, perfil lipídico e função renal para o acompanhamento dos cuidados de pessoas com diabetes… |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3777/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). |
| REQ 3646/2025 | Requer a realização de Comissão Geral para debater sobre o feminicídio. |
| REQ 3577/2025 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, no dia 07 de outubro de 2025, em homenagem ao Dia Mundial de Combate à Meningite. |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| PL 2650/2025 | Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Celíaca no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio… |
| PL 2614/2025 | Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Congênita do Zika, a ser celebrado anualmente em 28 de maio. |
| INC 2576/2025 | Sugere a criação de norma para a promoção da alimentação saudável, segura e inclusiva em voos e aeroportos brasileiros. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.096.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JFPE IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf | 3. JFPE IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf |
| pje-NOVA JFPE IZA PAULA.pdf | |
| TRF5 IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf | 2. TRF5 IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf |
| pje-NOVA TRF5 IZA PAULA.pdf | |
| TJPE IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf | 4. TJPE IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf |
| _pje-NOVA TJPE IZA PAULA.pdf | |
| pje-NOVA TJPE IZA PAULA.pdf | |
| STF IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf | 12. STF IZA PAULA DE DEUS E MELLO ALBUQUERQUE ARRUDA.pdf |
| pje-CERTIDAO_NEG_ELEITORAL_STF - IZA.pdf | |
| pje-NOVA STF IZA PAULA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 170002537254
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.