Deputado Federal · Paraná
Soldado Pastor Ezequiel
Ezequiel Marcos Ferreira Bueno
2033 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 884,7 mil
- R$ 884.686,37
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Ezequiel Marcos Ferreira Bueno
- Nascimento
- 20/09/1976 (49 anos)
- Naturalidade
- Ponta Grossa / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Policial Militar
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 27333 | DCDC | Ponta Grossa | 2.669 | R$ 804,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 70333 | AVANTEAvante | Ponta Grossa | 3.259 | R$ 378,8 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1033 | PRBPRB, PHS, Avante | Paraná | 12.646em 399 municípios | R$ 284,9 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 10333 | PRBPRB | Ponta Grossa | 3.830 | R$ 128,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 10333 | PRBUnião Por Ponta Grossa | Ponta Grossa | 1.871 | R$ 138,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 2.669 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 3.259 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 8.167 |
| Curitiba | PR | 856 |
| Cascavel | PR | 332 |
| Francisco Beltrão | PR | 286 |
| Carambeí | PR | 222 |
| Paranaguá | PR | 170 |
| Telêmaco Borba | PR | 136 |
| Marmeleiro | PR | 124 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 3.830 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 1.871 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010808620266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados19 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial Jardim Carvalho | R$ 606.900,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade | R$ 85.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cota Capital Cred Crea | R$ 40.732,96 |
| Terreno | Terreno Condomínio Araucária | R$ 40.273,21 |
| Terreno | Terreno Jardim Esplanada | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Corolla | R$ 31.000,00 |
| Terreno | Terreno Vila Ernestina | R$ 17.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Inter | R$ 9.960,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Cef | R$ 7.278,96 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 3.407,10 |
| Caderneta de Poupança | Sicredi Conta Poupança | R$ 1.369,69 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Itaú Unibanco | R$ 661,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Capital Sicredi | R$ 293,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú Unibanco | R$ 159,75 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Caixa Econômica Federal | R$ 124,57 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Bradesco | R$ 15,07 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Caixa Econômica Federal | R$ 8,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itau Unibanco | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Mercado Pago Instituição | R$ 0,71 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 884.686,37 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO .pdf | |
| CERTIDAO FEDERAL EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO 2.pdf | |
| Certidao Criminal Negativa 1 Grau.pdf | |
| Certidao TJ 2 GRAU Ezequiel 1.pdf | |
| STF CERTIDAONEGELEITORALEZEQUIEL.pdf | |
| pje-Certidao 132026 - Vereador Pastor Ezequiel.pdf | |
| pje-certidao negativa criminal 21 08 2026.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002546892
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.