Deputado Estadual · Paraná
Artagão Júnior
Artagao de Mattos Leao Junior
55015 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 33,2 mi
- R$ 33.156.194,79
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Artagao de Mattos Leao Junior
- Nascimento
- 20/01/1975 (51 anos)
- Naturalidade
- Ponta Grossa / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55015 | PSDPSD | Paraná | 65.195em 399 municípios | R$ 8,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 40140 | PSBParana Firme | Paraná | 57.385em 399 municípios | R$ 7,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15015 | PMDBPMDB | Paraná | 78.594em 399 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 15015 | PMDBUnião Pelo Paraná | Paraná | 74.063em 283 municípios | R$ 2,0 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 15015 | PMDBPartido do Movimento Democrático Brasileiro | Paraná | — | R$ 1,3 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guarapuava | PR | 9.758 |
| Curitiba | PR | 3.687 |
| Cândido de Abreu | PR | 3.124 |
| Juranda | PR | 2.036 |
| São João do Ivaí | PR | 2.034 |
| Bom Sucesso | PR | 1.848 |
| Marilândia do Sul | PR | 1.782 |
| Palmital | PR | 1.608 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guarapuava | PR | 8.220 |
| Curitiba | PR | 2.440 |
| Juranda | PR | 2.246 |
| Ivaiporã | PR | 2.234 |
| São João do Ivaí | PR | 1.776 |
| Irati | PR | 1.637 |
| Cândido de Abreu | PR | 1.566 |
| Palmital | PR | 1.501 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guarapuava | PR | 10.014 |
| Pitanga | PR | 4.522 |
| Reserva | PR | 3.259 |
| Cândido de Abreu | PR | 3.198 |
| Paranaguá | PR | 3.052 |
| Ivaiporã | PR | 2.831 |
| Curitiba | PR | 2.752 |
| Imbituva | PR | 2.425 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guarapuava | PR | 11.008 |
| Pitanga | PR | 4.978 |
| Imbituva | PR | 3.327 |
| Irati | PR | 3.234 |
| Cândido de Abreu | PR | 2.559 |
| Palmital | PR | 2.501 |
| Inácio Martins | PR | 2.321 |
| Teixeira Soares | PR | 2.035 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010037720266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados20 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Inventário | R$ 19.952.760,09 |
| Prédio Residencial | Apartamento | R$ 3.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda | R$ 2.631.438,65 |
| Construção | Construção | R$ 2.273.606,81 |
| Prédio Residencial | Predio Residencial | R$ 1.379.855,00 |
| Casa | Casa | R$ 1.015.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Rendimentos | R$ 712.548,29 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 465.015,61 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 418.923,23 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 360.801,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 315.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 54.500,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 50.000,00 |
| Loja | Loja | R$ 35.700,00 |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem | R$ 30.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 1.045,36 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 33.156.194,79 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro18 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| ARTAGAO JUNIOR Certidao TRF.pdf | |
| Certidao Criminal TRF.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao criminal estadual 1 grau Guarapuava.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao1distribuidorcuritiba.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao2distribuidorcuritiba.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao3distribuidorcuritiba.pdf | |
| pje-Certidão 1º grau estadual - Inclui VEP.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR DE 2 GRAU PARA FINS ELEITORAIS TJPR.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao CNJ Improbidade.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao Crimes Eleitorais TSE.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao Filiacao PARTIDARIA.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao Quitacao Eleitoral TSE.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao Quitacao Eleitoral.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao STF.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao STJ.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao TCEPR Contas irregulares.pdf | |
| ARTAGAO JUNIOR Certidao TCU.pdf | |
| pdf CRIME.pdf | ARTAGAO JUNIOR Certidao TSE 2026.pdf CRIME.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002546819
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.