Deputado Federal · Paraná
Pedro Lupion
Pedro Deboni Lupion Mello
1000 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 976,5 mil
- R$ 976.508,03
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Pedro Deboni Lupion Mello
- Nascimento
- 04/06/1983 (43 anos)
- Naturalidade
- Curitiba / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1111 | PPPP | Paraná | 109.043em 399 municípios | R$ 641,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2505 | DEMParana Forte | Paraná | 92.300em 399 municípios | R$ 914,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 25055 | DEMAvança Paraná | Paraná | 63.580em 399 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 25055 | DEMPSDB - PP - Dem - PTB - PRB | Paraná | 37.304em 238 municípios | R$ 66,9 mil | Média | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Arapongas | PR | 14.066 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 9.282 |
| Jacarezinho | PR | 5.398 |
| Curitiba | PR | 5.104 |
| Bandeirantes | PR | 3.698 |
| Ibaiti | PR | 3.664 |
| Castro | PR | 2.885 |
| Ortigueira | PR | 2.742 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santo Antônio da Platina | PR | 7.800 |
| Jacarezinho | PR | 4.703 |
| Bandeirantes | PR | 4.034 |
| Arapongas | PR | 3.685 |
| Figueira | PR | 3.370 |
| Cambará | PR | 2.970 |
| Jaguariaíva | PR | 2.771 |
| Curitiba | PR | 2.577 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jacarezinho | PR | 5.481 |
| Goioerê | PR | 4.901 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 4.735 |
| Ivaí | PR | 3.265 |
| Figueira | PR | 3.126 |
| Cambará | PR | 2.631 |
| Bela Vista do Paraíso | PR | 2.431 |
| Ibaiti | PR | 1.830 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goioerê | PR | 5.192 |
| Jacarezinho | PR | 3.027 |
| Bandeirantes | PR | 1.747 |
| Carlópolis | PR | 1.691 |
| Ivaí | PR | 1.684 |
| Abatiá | PR | 1.602 |
| Castro | PR | 1.209 |
| Rolândia | PR | 1.183 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007517420266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Financiado Em Santo Antonio da Platina | R$ 966.508,03 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% das Quotas de Capital da Sociedade Empresária de Direito Privado Entre Lagos Administradora de Bens Ltda | R$ 10.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Não |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Não |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 295; Total: 395. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Não |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Não |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Não |
| 10/02/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2736/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 262/2019, que altera a Medida Pro… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1313/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei Complementar nº 34 de 2026, que “Altera a Lei Complementar nº 224, de dezembro de 2025, para ajustar os incentiv… |
| PL 1214/2026 | Altera a Lei nº 9.433/1997 para ampliar a definição de uso insignificante de recursos hídricos na atividade agropecuária. |
| REQ 1181/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.827, de 2025, que “Altera a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, para conferir correta interp… |
| REQ 1180/2026 | Solicita regime de urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 5.900/2025, que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para estabelecer… |
| DOC 1112/2026 | Adesão do Dep. Pedro Lupion à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos - FPPA. |
| PL 1004/2026 | Confere ao município de Campo Mourão, Estado do Paraná, o título de Capital Nacional da conservação de solos no Brasil. |
| PL 1003/2026 | Altera a Lei nº 8.989, de 1995, para conceder isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis de passageiros por Representa… |
| RIC 776/2026 | Requer que sejam prestadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, informações acerca da Portaria que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o… |
| INC 516/2026 | Sugere ao Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a alteração da Instrução Normativa Ibama nº 7, de 17 de março… |
| DOC 430/2026 | Adesão de novos parlamentares que desejam aderir à Frente Parlamentar da Agropecuária - FPA para a 57ª Legislatura, após o registro formal na Secretaria Geral… |
| DOC 308/2026 | Comunico a Vossa Excelência o pedido para solicitar a alteração na Presidência do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein, criado por meio da Resolução nº 34/2022 par… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 221/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no plenário da Câmara dos Deputados, para lançamento da Agenda Legislativa do Agro CNA 2026. |
| REQ 220/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 67, de 2025. |
| REQ 212/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei n° 2951 de 2024, que “Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 200… |
| PDL 178/2026 | Susta dispositivos das Resoluções nº 5.268 de 18 de dezembro de 2025 e nº 5.193, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional, que tratam de condi… |
| REQ 176/2026 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3838, de 2024, que “Institui exigências de compensação de pegada de carbono para produtos e se… |
| RIC 109/2026 | Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Luiz Paulo Teixeira, Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, informações sobre a tr… |
| REQ 47/2026 | Requer a aprovação do Plano de Trabalho da Subcomissão Especial de Direito de Propriedade – SUBPROP |
| PLP 34/2026 | Altera a Lei Complementar nº 224, de dezembro de 2025, para ajustar os incentivos ao setor agropecuário. |
| REQ 26/2026 | Requer a criação de Subcomissão Especial destinada a avaliar e fiscalizar todas as ações que afetam o Direito de Propriedade seja por ação ou omissão do Govern… |
| REQ 23/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater os impactos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na atividade agropecuária, especialmente diante de… |
| REQ 19/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater os aspectos constitucionais das propostas de alteração da jornada de trabalho no Brasil, no âmbito da PEC… |
| EMC 19/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 18/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 17/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 16/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 15/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 14/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 13/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 12/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| EMC 11/2026 | Dá nova redação à MPV 1345/2026 |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PFC 5/2026 | Requer que a Comissão de Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realize Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) para avalia… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| PROC 2/2026 | Requer que a Comissão de Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realize Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) para avalia… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 976.508,03 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JF PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | CERT. JF PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| UNIFICADA JF PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | CERT. UNIFICADA JF PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU PEDRO DEBONI LUPION MELLO merged.pdf | CERT. ESTADUAL 1 GRAU PEDRO DEBONI LUPION MELLO merged.pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU - 1of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | pje-CERT. ESTADUAL 1 GRAU - 1of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU - 2of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | pje-CERT. ESTADUAL 1 GRAU - 2of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU - 3of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | pje-CERT. ESTADUAL 1 GRAU - 3of - PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| ESTADUAL 2 GRAU PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | CERT. ESTADUAL 2 GRAU PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| STFSTJ PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf | CERT. STFSTJ PEDRO DEBONI LUPION MELLO.pdf |
| pje-Certidao-Nada-Consta-Eleitoral - Camara dos Deputados.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002540769
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.