Deputado Federal · Paraná
Tadeu Veneri
Antonio Tadeu Veneri
1331 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 364,9 mil
- R$ 364.893,36
- Arrecadado
- R$ 6,5 mil
- R$ 6.500,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 3.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Tadeu Veneri
- Nascimento
- 10/02/1953 (73 anos)
- Naturalidade
- União da Vitória / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Paraná | 84.758em 399 municípios | R$ 180,1 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 13131 | PTPT | Paraná | 69.320em 399 municípios | R$ 368,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 13 | PTPT | Curitiba | 39.758 | R$ 342,3 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13131 | PTParaná Que Segue Em Frente | Paraná | 42.206em 399 municípios | R$ 374,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 13131 | PTUnião Pelo Paraná | Paraná | 48.862em 289 municípios | R$ 271,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 13131 | PTParaná Unido | Paraná | — | R$ 292,3 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 33.415 |
| São José dos Pinhais | PR | 3.148 |
| Pinhão | PR | 2.332 |
| Maringá | PR | 2.104 |
| Londrina | PR | 1.858 |
| União da Vitória | PR | 1.582 |
| Araucária | PR | 1.563 |
| Campo Largo | PR | 1.534 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 35.960 |
| São José dos Pinhais | PR | 2.733 |
| Colombo | PR | 2.717 |
| Pinhão | PR | 2.144 |
| Maringá | PR | 1.384 |
| Pinhais | PR | 1.294 |
| Araucária | PR | 1.247 |
| Campo Largo | PR | 1.150 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 39.758 |
Eleição de 20148 registros
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 31.556 |
| São José dos Pinhais | PR | 2.540 |
| Colombo | PR | 1.227 |
| Campo Largo | PR | 748 |
| Araucária | PR | 746 |
| Maringá | PR | 713 |
| Pinhão | PR | 648 |
| Lapa | PR | 645 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Afinal, só vamos conseguir avançar mais quando os interesses da maioria forem mais respeitados do que os dos grupos historicamente dominantes na cidade.
Página 3 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006954120266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residência Em Curitiba | R$ 190.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial Maringá | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet Cobalt | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal (Ag. 0005) | R$ 17.530,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal (Ag. 3915) | R$ 4.884,17 |
| Caderneta de Poupança | Banco Itaú | R$ 1.245,18 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco Itaú | R$ 1.233,53 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 6.500,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Antonio Tadeu Veneri | ***.386.609-** | R$ 6.500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos… |
| REQ 3918/2026 | Requeiro, nos termos regimentais da Câmara dos Deputados, a retirada do Projeto de Lei n° 3725/2026, por erro formal. |
| PL 3754/2026 | Estabelece normas gerais de proteção e incentivo à poupança previdenciária complementar e ao investimento de longo prazo, e dá outras providências. |
| PL 3725/2026 | Institui o marco legal das micropensões e altera a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, e a Lei nº9.249, de… |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 2586/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a homenagear os 34 anos de fundação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, a rea… |
| PL 2061/2026 | Declara o Município da Lapa, no Estado do Paraná, Capital Nacional da Coxinha de Farofa. |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| PL 1782/2026 | Institui a Estratégia Nacional “Eles por Elas” de Engajamento de Homens na Prevenção da Violência contra Mulheres. |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| REQ 1387/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 14 de abril de 2026, no Plenário desta Casa, em comemoração aos 48 anos da Associação Brasileira das Entidades Fech… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| PL 1157/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 8 de janeiro de 1989, para instituir mecanismos de proteção e assistência integral à vítima de crimes resultantes de discriminação ou… |
| PL 1138/2026 | Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objeti… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da po… |
| PL 964/2026 | Institui a Lei da Mobilidade Segura para as Mulheres, pessoas com deficiência e pessoas idosas. Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para instituir… |
| PL 237/2026 | Altera a Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, para acrescentar a alínea “e” ao inciso III do Art. 3º e dispor sobre a inaplicabilidade do Decreto nº 22.626,… |
| PLP 214/2026 | Institui o marco legal das micropensões e altera a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, e a Lei nº9.249, de… |
| PLP 163/2026 | Dispõe sobre a aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, estabelece seus requisitos e critérios de comprovação, define penosidade… |
| EMC 105/2026 | Dá nova redação à MPV 1348/2026 |
| EMC 103/2026 | Dá nova redação à MPV 1348/2026 |
| REQ 85/2026 | Requer o envio de solicitação de informações ao Tribunal de Contas da União acerca da assunção direta da execução da 1ª etapa do Píer T do Corredor Leste de Ex… |
| REQ 83/2026 | Solicita ao Senhor Tomé Franca, Ministro dos Portos e Aeroportos do Brasil, informações e esclarecimentos acerca da assunção direta da execução da 1ª etapa do… |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi… |
| REQ 64/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, para debater os impac… |
| REQ 49/2026 | Requer a realização de audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa I… |
| REQ 46/2026 | Ementa: Requer a realização de audiência pública para debater "Os Atuais Desafios ao Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil", com foco na capacida… |
| REQ 31/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater a situação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com foco nos estudantes de medicina, a sustentabi… |
| REQ 29/2026 | Requer a realização de seminário, na cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de promover debate público sobre “direitos dos povos de terreiro e proteção do terri… |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REC 11/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 4.262/2023, que “Altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, para instituir o Exame de Habilit… |
| REC 7/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 580/2023, que “submete a desconstituição da coisa julgada tributária, contrária à decisão proferida… |
| REC 3/2026 | Recurso contra apreciação conclusiva do Projeto de Lei n° 4.890 de 2024. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 364.893,36 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao judicial para fins eleitorais jf 4 regiao.pdf | |
| 3 oficio distribuidor CT3D3F0AEA0853D37F6C1164035E1375A0B.pdf | |
| com.brdefaultviewcert.phppedido202607211421361229369emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf | CERTIDAO PARA FINS ELEITORAIS 1 OFICIO DISTRIBUIDOR 1distribuidorcuritiba.com.brdefaultviewcert.phppedido202607211421361229369emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf |
| com.brdefaultviewcert.phppedido202607211425511021620emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf | CERTIDAO PARA FINS ELEITORAIS 2 OFICIO DISTRIBUIDOR 2distribuidorcuritiba.com.brdefaultviewcert.phppedido202607211425511021620emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf |
| com.brdefaultviewcert.phppedido202607211421361229369emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf | primeiro oficio distribuidor 1distribuidorcuritiba.com.brdefaultviewcert.phppedido202607211421361229369emailtadeuvenerifederal1331gmail.comdoc184.386.60991.pdf |
| Certidao 2.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORAL21072026101015 STF ANTONIO TADEU VENERI.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002536520
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.