Deputado Federal · Paraná
Delegado Matheus Laiola
Matheus Araujo Laiola
4444 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 846,0 mil
- R$ 846.000,00
- Arrecadado
- R$ 50,0 mil
- R$ 50.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Matheus Araujo Laiola
- Nascimento
- 24/12/1982 (43 anos)
- Naturalidade
- Cândido Mota / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Policial Civil
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4411 | UNIÃOUnião | Paraná | 132.759em 399 municípios | R$ 455,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 55.261 |
| Colombo | PR | 5.329 |
| São José dos Pinhais | PR | 5.146 |
| Campo Largo | PR | 4.143 |
| Ponta Grossa | PR | 3.626 |
| Maringá | PR | 3.614 |
| Cascavel | PR | 3.300 |
| Araucária | PR | 3.278 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005871220266160000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento e Vagas de Garagem No Edifício Baden Baden - Curitiba/pr | R$ 760.000,00 |
| Terreno | Terreno Loteamento Jardim Europa - Candido Mota/sp | R$ 86.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 50.000,00 | 7 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Cristina Margarete Kernickei Fedrizze | ***.016.809-** | R$ 20.000,00 |
| Marcia Fernandes Nishiyama | ***.107.209-** | R$ 12.000,00 |
| Marcos Antonio Beato Junior | ***.139.789-** | R$ 10.000,00 |
| Charles Michel Fedrizze | ***.143.339-** | R$ 5.000,00 |
| Felipe Cesar Cemensi Palma | ***.913.729-** | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3968/2026 | Requer o encaminhamento do Projeto de Lei nº 6.054/2019 à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), em razão do esgotamento do prazo reg… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3798/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 3.016, de 2025. |
| PL 3694/2026 | Institui protocolos de resgate, atendimento emergencial e destinação de animais envolvidos em acidentes rodoviários. |
| REQ 3659/2026 | Requer a inclusão de coautoria no Projeto de Lei nº 25, de 2024. |
| REQ 3343/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 177, de 2023. |
| REQ 3233/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 1.043, de 2026. |
| REQ 2858/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 564/2023. |
| REQ 2842/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 2.247/2023. |
| PL 2808/2026 | Requer, nos termos regimentais, a coautoria do Projeto de Lei nº 177, de 2023. |
| REQ 2772/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria ao Projeto de Lei nº 1043/2026. |
| REQ 2726/2026 | Requer a retirada de tramitação do Requerimento nº 326/2026, que solicita a apensação do Projeto de Lei nº 41/2026 ao Projeto de Lei nº 10/2026. |
| REQ 2687/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria do Projeto de Lei nº 535/2023. |
| REQ 2619/2026 | Requer, nos termos regimentais, com anuência do autor, a coautoria do Projeto de Lei nº 535/2023. |
| REQ 2265/2026 | Requer o Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 612, de 2007. |
| PL 2119/2026 | Altera a Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, para proibir a caça esportiva. |
| REQ 1901/2026 | Requer inclusão na coautoria ao PRC 13/2026. |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 1043/2026 | Institui a Política de Prevenção e Repressão a Crimes Cibernéticos contra Animais, dispondo sobre a prevenção, tipificação, investigação e repressão de crimes… |
| INC 953/2026 | Indicação a Presidência da República para solicitar a alteração do Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, a fim de incluir os crimes de maus-tratos a animais… |
| REQ 933/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 565/2026, que “Institui o Canal Nacional de Denúncia de Maus-Tratos contra Animais e estabelece mecanismos de registro,… |
| REQ 856/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao “Dia Mundial dos Oceanos”. |
| REQ 780/2026 | Requer a aprovação de moção de louvor à Dra. Tatiana Coelho de Sampaio, pelo relevante trabalho científico desenvolvido ao longo de 25 anos na pesquisa voltada… |
| REQ 774/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 6449, de 2025, que “Dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, transporte, manuseio e utilização de fogos… |
| REQ 773/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 7, de 2026, que “Dispõe sobre a proteção integral dos animais comunitários e dá outras providências”. |
| REQ 772/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 6, de 2026, que “Dispõe sobre a proibição da guarda, posse e propriedade de animais por pessoas condenadas pelo crime d… |
| REQ 771/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 5, de 2026, que “Institui o Dia Nacional do Animal Comunitário – Cão Orelha, a ser celebrado anualmente no dia 4 de jan… |
| REQ 770/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 10, de 2026, que “Altera os arts. 122 e 123 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen… |
| PL 655/2026 | INSTITUI O PROGRAMA LOCAL SEGURO PARA ANIMAL VÍTIMA DE MAUS-TRATOS E DISPÕE SOBRE O CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DO RESGATE E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS, E DÁ… |
| PL 579/2026 | ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, PARA ASSEGURAR DIREITOS ÀS ESTAGIÁRIAS GESTANTES, GARANTIR O PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS,… |
| PL 565/2026 | Institui o Canal Nacional de Denúncia de Maus-Tratos contra Animais e estabelece mecanismos de registro, acompanhamento e encaminhamento das denúncias. |
| REQ 326/2026 | Requer a apensação do Projeto de Lei nº 41/2026 ao Projeto de Lei nº 10/2026, por tratarem de matérias correlatas e se encontrarem em fase em que se permite ap… |
| INC 289/2026 | Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para solicitar a adoção de providências visando ao endureciment… |
| REQ 55/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater o Projeto de Lei nº 1.598, de 2026… |
| REQ 37/2026 | Requer a inclusão de convidado para a audiência pública constante no Requerimento n° 25/2026. |
| REQ 34/2026 | Requer a inclusão de convidado para a audiência pública constante no Requerimento n° 25/2026. |
| REQ 33/2026 | Requer a inclusão de convidado para a audiência pública constante no Requerimento n° 25/2026. |
| REQ 28/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor à pesquisadora brasileira Juliana Machado Ferreira por sua destacada atuação nacional e internacional no combate ao tráfi… |
| REQ 25/2026 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater o Projeto de Lei nº 1043/2026, que… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 846.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 3a- Certidão federal para fins eleitorais - MATHEUS LAIOLA (1).pdf | |
| 3a- Certidão federal para fins eleitorais - MATHEUS LAIOLA 2º grau.pdf | |
| º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf | 3b- Certidão 1.º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf |
| º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf | 3c- Certidão 2.º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf |
| º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf | 3d- Certidão 3.º distribuidor - MATHEUS LAIOLA (1).pdf |
| 3e- Certidão Tribunal de Justiça - MATHEUS LAIOLA (1).pdf | |
| STF - MATHEUS ARAUJO LAIOLA (1).pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002532878
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.