Deputado Federal · Paraíba
DR° Damião
Damião Feliciano da Silva
4444 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 1,8 mi
- R$ 1.837.191,35
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Damião Feliciano da Silva
- Nascimento
- 28/04/1952 (74 anos)
- Naturalidade
- Campina Grande / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4412 | UNIÃOUnião | Paraíba | 64.023em 223 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1212 | PDTA Força do Trabalho I | Paraíba | 100.876em 223 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1212 | PDTA Força do Trabalho 1 | Paraíba | 67.558em 223 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1212 | PDTUma Nova Paraíba I | Paraíba | 87.134em 212 municípios | R$ 818,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 2233 | PLUnidos Pela Paraiba | Paraíba | — | R$ 799,1 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Bayeux | PB | 8.437 |
| Jacaraú | PB | 4.334 |
| Pitimbu | PB | 4.142 |
| Itabaiana | PB | 3.934 |
| João Pessoa | PB | 3.400 |
| Dona Inês | PB | 3.325 |
| Puxinanã | PB | 2.885 |
| Santa Rita | PB | 2.768 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 13.171 |
| Campina Grande | PB | 8.451 |
| Queimadas | PB | 4.368 |
| Areia | PB | 3.944 |
| Santa Rita | PB | 3.816 |
| Coremas | PB | 3.722 |
| Bayeux | PB | 2.566 |
| Itabaiana | PB | 2.495 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 17.471 |
| Santa Rita | PB | 4.433 |
| Pedras de Fogo | PB | 4.381 |
| Campina Grande | PB | 3.833 |
| Areia | PB | 3.608 |
| Bayeux | PB | 3.549 |
| Caaporã | PB | 2.390 |
| Cabedelo | PB | 2.143 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 19.602 |
| Campina Grande | PB | 12.569 |
| Santa Rita | PB | 5.888 |
| Bayeux | PB | 3.623 |
| Lagoa Seca | PB | 3.230 |
| Queimadas | PB | 2.117 |
| Sapé | PB | 1.972 |
| Cabedelo | PB | 1.961 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005285120266150000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados21 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Em Caixa No Cofre | R$ 900.000,00 |
| Construção | Em Andamento | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sociedade | R$ 110.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 87.148,45 |
| Terreno | Lote N. 1 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Lote 22,24 e 26 | R$ 21.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa | R$ 19.376,16 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Particpação Societaria | R$ 17.346,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 14.000,00 |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial | R$ 13.600,64 |
| Terreno | Terreno | R$ 8.345,50 |
| Terreno | Terreno | R$ 3.400,16 |
| Terreno | Terreno | R$ 3.349,97 |
| Terreno | Terreno | R$ 3.318,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 2.915,25 |
| Terreno | Lote 0051 | R$ 2.570,88 |
| Terreno | Lote 050 | R$ 2.540,26 |
| Outros Fundos | Caixa Fi | R$ 2.222,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado Por CNPJ | R$ 1.056,65 |
| Caderneta de Poupança | Deposito | R$ 1,19 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PB — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Sim |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Não |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2914/2026 | Requerimento de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 245, de 2019, que regulamenta o inciso II do § 1º do art. 201 da Constituição Federa… |
| REQ 2222/2026 | Requerimento de inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de sa… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4415/2025 | Requer o registro da "Frente Parlamentar Mista do Serviço Exterior Brasileiro. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2438/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 15 anos do Hospital do Subúrbio, em Salvador |
| INC 2356/2025 | Sugere a criação da Universidade Federal África Brasil (UFAB), por meio da emancipação do Campus dos Malês da Universidade da Integração Internacional da Lusof… |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| REQ 1652/2025 | Requer a instalação da Frente Parlamentar da Atividade de Inteligência de Estado. |
| DOC 1204/2025 | Assunto: Instalação do Grupo Parlamentar Brasil – União Africana |
| REQ 887/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| REQ 632/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). |
| REQ 463/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável. |
| REQ 421/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. |
| REQ 420/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 10 anos da Lei do Feminicídio. |
| REQ 419/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 20 anos de falecimento de Miguel Arraes. |
| REQ 418/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. |
| REQ 417/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. |
| REQ 416/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 40 anos do Ministério da Cultura. |
| REQ 415/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog. |
| REQ 414/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra. |
| REQ 412/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 17 anos do falecimento do cantor e compositor Dorival Caymmi. |
| REQ 411/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 24 anos do falecimento do renomado escritor Jorge Amado. |
| REQ 410/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 202 anos de Independência do estado da Bahia. |
| REQ 358/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Advocacia. |
| REQ 357/2025 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 11 de setembro em homenagem aos 35 anos da publicação da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). |
| DOC 262/2025 | Adesão de Deputados ao grupo Parlamentar Brasil - União Europeia |
| PEC 50/2025 | Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Públi… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.837.191,35 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaonegativacriminal2.pdf | |
| certidaonegativacriminal1.pdf | |
| Certidao1.pdf | |
| Certidao2.pdf | |
| CERTIDAO STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002549638
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.