Deputado Federal · Paraíba
Ricardo Barbosa
Ricardo Barbosa
1122 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 1,4 mi
- R$ 1.386.545,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Ricardo Barbosa
- Nascimento
- 03/04/1958 (68 anos)
- Naturalidade
- Campina Grande / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4022 | PSBPSB | Paraíba | 63.777em 223 municípios | R$ 1,2 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 40222 | PSBA Força do Trabalho Iii | Paraíba | 41.201em 223 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 40222 | PSBA Força do Trabalho 2 | Paraíba | 32.892em 223 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40456 | PSBUma Nova Paraíba Ii | Paraíba | 11.984em 143 municípios | R$ 790,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45789 | PSDBPor Amor À Paraíba Iii | Paraíba | — | R$ 485,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 5.562 |
| Mamanguape | PB | 5.335 |
| Solânea | PB | 5.002 |
| Rio Tinto | PB | 4.566 |
| Itapororoca | PB | 3.988 |
| Itaporanga | PB | 3.442 |
| Barra de São Miguel | PB | 3.045 |
| Marcação | PB | 2.452 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mamanguape | PB | 9.338 |
| Solânea | PB | 3.511 |
| Juripiranga | PB | 2.786 |
| João Pessoa | PB | 2.046 |
| Barra de São Miguel | PB | 1.850 |
| Itapororoca | PB | 1.842 |
| Marcação | PB | 1.622 |
| Dona Inês | PB | 1.584 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 5.569 |
| Juripiranga | PB | 2.720 |
| Mamanguape | PB | 2.546 |
| Solânea | PB | 2.543 |
| Bayeux | PB | 1.669 |
| Desterro | PB | 1.654 |
| Barra de São Miguel | PB | 1.361 |
| Livramento | PB | 1.339 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 4.318 |
| Campina Grande | PB | 3.069 |
| Conceição | PB | 1.121 |
| Santa Helena | PB | 1.108 |
| Cajazeiras | PB | 234 |
| Areia | PB | 169 |
| Santana dos Garrotes | PB | 168 |
| Bom Jesus | PB | 166 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005345820266150000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 700.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 2 Bangalos | R$ 240.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Taos | R$ 210.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Sprinter | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Suzuki | R$ 51.545,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi | R$ 35.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.386.545,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidaonegativacriminal 2 1.pdf | |
| trf 5 RICARDO BARBOSA.pdf | |
| Certidao Criminal Estadual.pdf | |
| Certidao Criminal 2 grau Estadual.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002549637
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.