Deputado Estadual · Paraíba
Branco Mendes
Ataides Mendes Pedrosa
10888 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 1,9 mi
- R$ 1.855.774,55
- Arrecadado
- R$ 20,0 mil
- R$ 20.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Ataides Mendes Pedrosa
- Nascimento
- 09/05/1956 (70 anos)
- Naturalidade
- Aguiar / PB
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 10888 | REPUBLICANOSRepublicanos | Paraíba | 31.202em 223 municípios | R$ 2,2 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 19 | PODEA Força do Bem | Alhandra | 6.884 | R$ 2,3 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 19888 | PODEA Força do Trabalho Iii | Paraíba | 32.621em 223 municípios | R$ 2,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 51888 | PENA Vontade do Povo Ii | Paraíba | 32.848em 223 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 25888 | DEMUma Nova Paraíba Ii | Paraíba | 32.012em 182 municípios | R$ 464,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 25888 | PFLPartido da Frente Liberal | Paraíba | — | R$ 266,2 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Alhandra | PB | 5.428 |
| João Pessoa | PB | 4.732 |
| Caaporã | PB | 3.261 |
| Pedras de Fogo | PB | 1.888 |
| Pitimbu | PB | 1.521 |
| Ibiara | PB | 1.397 |
| Gurinhém | PB | 1.279 |
| Piancó | PB | 1.234 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Alhandra | PB | 6.884 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Alhandra | PB | 5.477 |
| João Pessoa | PB | 4.231 |
| Caaporã | PB | 2.934 |
| Pitimbu | PB | 2.157 |
| Pedras de Fogo | PB | 1.970 |
| Sumé | PB | 1.968 |
| Ibiara | PB | 1.526 |
| Aguiar | PB | 1.338 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 5.137 |
| Alhandra | PB | 5.010 |
| Pedras de Fogo | PB | 4.486 |
| Caaporã | PB | 3.371 |
| Pitimbu | PB | 2.074 |
| Sumé | PB | 1.997 |
| Aguiar | PB | 1.493 |
| Conde | PB | 1.362 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Alhandra | PB | 5.304 |
| João Pessoa | PB | 4.801 |
| Caaporã | PB | 3.546 |
| Pedras de Fogo | PB | 2.911 |
| Aguiar | PB | 1.868 |
| Coremas | PB | 1.762 |
| Conde | PB | 1.617 |
| Pitimbu | PB | 1.529 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003370620266150000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | João Pessoa-pb | R$ 940.000,00 |
| Apartamento | João Pessoa-pb | R$ 480.000,00 |
| Apartamento | João Pessoa-pb | R$ 275.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | João Pessoa-pb | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Nissan Kicks,2019 | R$ 53.774,55 |
| Casa | Loteamento, Nova Alhandra-pb | R$ 27.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 20.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ataides Mendes Pedrosa | ***.403.774-** | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:05 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.855.774,55 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Criminal JFPB.pdf | 5. Certidao Criminal JFPB.pdf |
| Certidao Criminal TRF5.pdf | 6. Certidao Criminal TRF5.pdf |
| Certidao Criminal TJPB 1 Grau POSITIVA.pdf | 1. Certidao Criminal TJPB 1 Grau POSITIVA.pdf |
| CERTIDAO DE OBJETO E PE.pdf | |
| Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf | 2. Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002544187
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.