Senador · Pará
Delegado Éder Mauro
Eder Mauro Cardoso Barra
222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 2,7 mi
- R$ 2.681.931,07
- Arrecadado
- R$ 47,0 mil
- R$ 47.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Eder Mauro Cardoso Barra
- Nascimento
- 14/12/1960 (65 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice na chapa
- Alex Lima — PL
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 22 | PLPL | Belém | 252.455326.411 no 2º turno | R$ 2,4 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 2222 | PLPL | Pará | 205.543em 144 municípios | R$ 3,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5500 | PSDRenovação e Trabalho | Pará | 145.653em 144 municípios | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 55 | PSDPSD | Belém | 128.549 | R$ 1,1 mi | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 5500 | PSDUnião Pelo Pará | Pará | 265.983em 144 municípios | R$ 595,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 252.455 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 67.184 |
| Ananindeua | PA | 20.613 |
| Castanhal | PA | 9.954 |
| Marabá | PA | 6.980 |
| Altamira | PA | 5.769 |
| Paragominas | PA | 5.473 |
| Parauapebas | PA | 5.154 |
| Santarém | PA | 4.976 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 53.437 |
| Ananindeua | PA | 16.216 |
| Paragominas | PA | 8.199 |
| Parauapebas | PA | 5.361 |
| Santarém | PA | 3.490 |
| Castanhal | PA | 3.419 |
| Tailândia | PA | 3.298 |
| Tucuruí | PA | 3.167 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 128.549 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 117.561 |
| Ananindeua | PA | 45.260 |
| Barcarena | PA | 13.671 |
| Santa Isabel do Pará | PA | 6.071 |
| Abaetetuba | PA | 5.983 |
| Vigia | PA | 5.220 |
| Marituba | PA | 4.705 |
| Portel | PA | 4.632 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Para isso, vamos investir na construção e expansão de creches próprias e conveniadas, e na contratação de profissionais especializados em Educação Infantil, capacitados para oferecer o melhor cuidado e desenvolvimento para as crianças.
Página 20 do plano de 2024
-
Vamos trabalhar incansavelmente para modernizar os serviços públicos, garantindo que sejam ágeis e eficazes.
Página 9 do plano de 2024
-
Vamos aproximar a administração pública da população, criando canais de comunicação direta e facilitando o acesso aos serviços essenciais.
Página 9 do plano de 2024
-
Pelo Bem de Belém, vamos a construir um futuro melhor para todos.
Página 9 do plano de 2024
Plano de governo de 2016
-
Priorizaremos a criação de um manual e de um sistema informativo para o fortalecimento do distritalização da saúde da conscientização e sensibilização para a
Página 34 do plano de 2016
-
Criaremos o programa ambulatório móvel, que disponibilizará atendimento clínico e laboratorial itinerante, para o atendimento e a garantia do direito à saúde as pessoas com baixa mobilidade, além de assistência aos moradores de rua, fortalecendo o nível de confiança para esta relação, visando futuramente encaminhá-los para os estabelecimentos e casas de acolhimento disponibilizadas pela prefeitura. 5.3.
Página 35 do plano de 2016
-
Clube das artes Projeto “Vamos Falar da Vida”: deverá realizar semestralmente um grande evento, com a presença de pelo menos um ícone nacional do esporte e outro das artes para debate aberto com alunos e pais de alunos sobre a importância das atividades esportiva e artística para o desenvolvimento humano, fortalecer a continuidade dos projetos Cidade Olímpica e Fábricas de Talentos;
Página 21 do plano de 2016
-
Garantir a todos os direitos culturais previstos na constituição, o acesso aos bens culturais, fomentando a produção cultural.
Página 76 do plano de 2016
-
Estabelecer novas politicas e programas de fomento a pequena e média produção e criação culturais Fortalecer os movimentos socioculturais Construir as edificações para a ressignificação sociocultural do consciente coletivo dos belenenses:
Página 76 do plano de 2016
-
Fortalecer uma linha de comunicação aproximada com o Ministério Público junto às promotorias da
Página 51 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006197120266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Automotor | R$ 449.756,00 |
| Prédio Residencial | Imóvel Residencial | R$ 370.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 330.000,00 |
| Prédio Residencial | Apartamento | R$ 265.900,00 |
| Prédio Comercial | Imóvel Comercial | R$ 208.822,73 |
| Prédio Comercial | Imóvel Comercial | R$ 175.916,12 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicações/investimentos | R$ 168.802,52 |
| Prédio Residencial | Imóvel Residencial | R$ 162.702,25 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Automotor | R$ 160.000,00 |
| Prédio Comercial | Imóvel Comercial | R$ 102.500,00 |
| Prédio Residencial | Imóvel Residencial | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | Imóvel Comercial | R$ 75.000,00 |
| Terreno | Terreno/lote | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 27.531,45 |
| Construção | Edificação Em Alvenaria | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Terreno/lote | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Automotor - Ano 2012/2012 | R$ 20.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 47.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Eder Mauro Cardoso Barra | ***.055.512-** | R$ 47.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2665/2026 | Requeiro nos termos regimentais, a inclusão na pauta da Ordem do Dia para votação em caráter de urgência do Projeto de Lei Complementar n.º 185/2024. |
| PL 2225/2026 | DISPÕE SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CASO DE ÓBITO DESTAS. |
| PL 2220/2026 | GARANTE AOS ESTUDANTES O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM A NORMA CULTA COM BASE NO VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA GRAMÁTICA ELABOR… |
| PL 2219/2026 | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM ENTRETENIMENTO ARTÍSTICO. |
| PL 2217/2026 | INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE COMBATE E PREVENÇÃO À IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO TRANSPORTE COLETIVO |
| PL 2216/2026 | ESTABELECE O SEXO BIOLÓGICO COMO O ÚNICO CRITÉRIO PARA A DEFINIÇÃO DO GÊNERO DE COMPETIDORES EM PARTIDAS ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO PODER PÚBLICO. |
| PL 2215/2026 | DISPÕE SOBRE A ISONOMIA NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA E INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCI… |
| REQ 188/2026 | Requer a Inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo 330/2022. |
| EMC 147/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| EMC 146/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| REQ 14/2026 | Requer aprovação de Moção de Repúdio em razão de declarações ofensivas e desrespeitosas dirigidas a parlamentares e cidadãos brasileiros em publicação realizad… |
| REQ 11/2026 | Requer a realização de visita técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher à Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), com o objetivo de averi… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REC 1/2026 | Recurso contra parecer terminativo ao Projeto de Lei nº 2812, de 2022, que revoga a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental). |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 5931/2025 | Altera a Lei nº 12.869, de 15 de outubro de 2013, e a Lei nº 13.177, de 22 de outubro de 2015, para dispor sobre critérios de outorga, remuneração, sustentabil… |
| REQ 5033/2025 | Requer a inclusão de coautoria do deputado subscritor do presente requerimento ao Projeto de lei 5931 de 2025. |
| REQ 4975/2025 | Requer a retirada do Recurso contra parecer terminativo de comissão interposto contra poder conclusivo das comissões ao Projeto de Lei nº 1.990 de 2024. |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| PL 4414/2025 | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS DE CONSUMO IMEDIATO INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A QUANTIDADE DE PROTEÍNA EM GRAMAS… |
| PL 4413/2025 | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE MENSAGEM A PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM RAZÃO DE ESTACIONAMENTO IRREGULAR. |
| PL 4412/2025 | PROÍBE QUE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EXPONHAM AO CONSUMIDOR VALORES PROMOCIONAIS VINCULADOS A PROGRAMAS DE FIDELIDADE EM MAIOR ESCALA OU TAMANHO SUPERIOR AO DOS V… |
| PL 4411/2025 | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FIXAÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO SOBRE O DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS INTERNADAS OU EM OBSERVAÇÃO NA REDE DE SAÚD… |
| PL 4410/2025 | DISPÕE SOBRE A PUBLICIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS ESTOQUES DE TODOS OS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚD… |
| PL 4409/2025 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIABÉTICOS QUE ESTEJAM EM JEJUM TOTAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM TODA A REDE… |
| PL 4408/2025 | INSTITUI A “CAMPANHA NACIONAL EDUCATIVA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA E PRIVADA |
| PL 4407/2025 | DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PEDÓFILOS |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| REQ 4094/2025 | Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA n°. 06 à PEC 18 de 2025. |
| REQ 4077/2025 | Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 06 à PEC 18 de 2025. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 2542/2025 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.681.931,07 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 4.447.201,54 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| trf1 eder mauro.pdf | |
| trf1 eder mauro 1.pdf | |
| STF EDER MAURO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002544855
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.