Deputado Estadual · Pará
Gustavo Sefer
Gustavo Bemerguy Sefer
55123 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 19,0 mi
- R$ 19.034.199,89
- Arrecadado
- R$ 173,2 mil
- R$ 173.170,00
- Do teto legal de gasto
- 6%
- R$ 70.600,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gustavo Bemerguy Sefer
- Nascimento
- 08/10/1990 (35 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55123 | PSDPSD | Pará | 73.188em 144 municípios | R$ 13,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 55 | PSDFrente Democrática Reconstruir Belém | Belém | 22.996 | R$ 8,2 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 55123 | PSDEsperança Renovada | Pará | 61.301em 144 municípios | R$ 6,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 55555 | PSDPSD | Belém | 11.583 | R$ 2,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 22120 | PRUnião Pelo Povo do Pará | Pará | 21em 144 municípios | R$ 2,3 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 22120 | PRUnião Por Belém Ii | Belém | 4.578 | R$ 4,1 mi | Suplente | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 11.257 |
| Igarapé-miri | PA | 6.648 |
| Abaetetuba | PA | 6.282 |
| Redenção | PA | 4.088 |
| Ananindeua | PA | 2.449 |
| Baião | PA | 2.245 |
| Jacundá | PA | 1.878 |
| Cametá | PA | 1.465 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 22.996 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 15.228 |
| Abaetetuba | PA | 7.225 |
| Igarapé-miri | PA | 5.020 |
| Ananindeua | PA | 3.703 |
| Gurupá | PA | 1.978 |
| Tucumã | PA | 1.908 |
| Castanhal | PA | 1.447 |
| Redenção | PA | 1.304 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 11.583 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 7 |
| Ananindeua | PA | 5 |
| Ulianópolis | PA | 1 |
| Itaituba | PA | 1 |
| Tucuruí | PA | 1 |
| Redenção | PA | 1 |
| São Félix do Xingu | PA | 1 |
| São Miguel do Guamá | PA | 1 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 4.578 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Implantaremos programas de incentivo à prática da leitura e dos esportes dentro e fora da escola e incluiremos a língua estrangeira na grade curricular dos alunos, para que eles ampliem o conhecimento e mantenham hábitos saudáveis de leitura e esporte.
Página 8 do plano de 2020
-
Vamos realizar estudos para propor um sistema de metrô, que vai melhorar o trânsito e a qualidade do transporte – desafogando as principais vias – tanto para quem é condutor de carro particular, como para quem necessita de transporte público, garantindo mais fluidez.
Página 6 do plano de 2020
-
Mas, não vamos parar por aí, a rede de creches ainda é deficiente e as mulheres, como esteio de família, cada vez mais independentes precisam trabalhar, mas sofrem por não terem um local seguro para deixar seus filhos.
Página 8 do plano de 2020
-
Áreas de Cooper, Atletismo e Ciclismo A corrida de rua está sendo cada vez mais difundida e praticada no município de Belém, por isso, no nosso governo, planejamos criar e/ou adaptar espaços que sirvam de circuitos de corrida, oferecendo um local adequado para a prática e com segurança para os corredores.
Página 9 do plano de 2020
-
Causa Animal – Com esta proposta de reestruturação de órgãos, criaremos uma coordenadoria específica para cuidar dos direitos dos animais e cuidar das causas relacionadas, pois de nada adianta termos leis mais severas, se não temos aplicabilidade delas.
Página 11 do plano de 2020
-
Vamos mostrar à Sefa que há distorções na base de cálculo do Valor Arrecadado (VA) das cidades onde a mineração é explorada, pois não há precificação real das commodities, o que prejudica o percentual final da cota-parte dos municípios que não são mineradores, como é o caso de Belém.
Página 11 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003209420266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações de Empresas e Cias | R$ 13.285.522,68 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 2.290.017,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 1.853.662,55 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital | R$ 1.000.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 376.283,97 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 138.733,33 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Recurso Financeiro Em Moeda Corrente | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Lotes de Terreno Urbano | R$ 25.000,00 |
| Título de Clube e Assemelhado | Titulo Patrimonial Remido de Clube | R$ 14.980,15 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 72.2%
- Recursos de Pessoas Físicas 27.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 125.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 48.170,00 | 18 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Gustavo Bemerguy Sefer | ***.247.082-** | R$ 125.000,00 |
| Carlos Fabricio Crescente Dias | ***.029.432-** | R$ 9.310,00 |
| Alberto Jorge Goncalves Ferreira | ***.780.642-** | R$ 8.860,00 |
| Silvia Denise da Costa | ***.089.692-** | R$ 2.000,00 |
| Abias Maria da Silva de Andrade | ***.314.882-** | R$ 2.000,00 |
| Jose Augusto Pina Queiroz | ***.572.412-** | R$ 2.000,00 |
| Claudia Francinete da Costa Guimaraes Sousa | ***.567.852-** | R$ 2.000,00 |
| Maria do Socorro Barros do Nascimento | ***.907.252-** | R$ 2.000,00 |
| Selinor de Sousa Silva | ***.521.712-** | R$ 2.000,00 |
| Andrea Comesanha Teixeira | ***.970.762-** | R$ 2.000,00 |
| Gerson Luiz Ferreira Santos | ***.733.212-** | R$ 2.000,00 |
| Nivea Rizuleide Santos Machado | ***.632.962-** | R$ 2.000,00 |
| Joao Victor Frota Queiroz | ***.460.413-** | R$ 2.000,00 |
| Valmiran de Sousa Lima | ***.787.003-** | R$ 2.000,00 |
| Maria Luiza Nauar de Almeida Leite | ***.067.072-** | R$ 2.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Consult-escritorio de Contabilidade Ltda | 00.805.055/0001-79 | Serviços Contábeis | R$ 30.000,00 |
| Bran Car Veiculos Ltda | 83.357.046/0001-90 | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 16.600,00 |
| SGR Capital Ltda | 24.947.034/0001-56 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 14.000,00 |
| Carlos Fabricio Crescente Dias | ***.029.432-** | Serviços Advocatícios | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 19.034.199,89 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certidao criminal negativa JF.pdf | |
| pje-certidao criminal Justiça Federal 2º grau - GUSTAVO BEMERGUY SEFER.pdf | |
| certidao criminal negativa TJPA.pdf | |
| pje-Certidão criminal da Justiça Estadual de 2º grau - GUSTAVO BEMERGUY SEFER.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002536869
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.