Deputado Estadual · Pará
Eliel Faustino
Eliel Pereira Faustino Filho
10000 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 2,0 mi
- R$ 2.007.800,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Eliel Pereira Faustino Filho
- Nascimento
- 11/03/1965 (61 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 44 | UNIÃOUnião | Ananindeua | 3.413 | R$ 1,5 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 44123 | UNIÃOUnião | Pará | 35.924em 144 municípios | R$ 1,3 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 25123 | DEMLutando Pelo Pará | Pará | 47.183em 144 municípios | R$ 785,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 77777 | SDA Força da Nossa Gente Ii | Pará | 30.024em 144 municípios | R$ 489,9 mil | Eleito Por Média | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 22 | PRPor Uma Nova Ananindeua | Ananindeua | 19.971 | R$ 489,9 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 22789 | PRPartido da República | Pará | 28.537em 94 municípios | R$ 490,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 22222 | PR** | Ananindeua | — | R$ 735,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 15555 | PMDBTodos Por Ananindeua | Ananindeua | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 3.413 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 10.527 |
| Benevides | PA | 9.957 |
| Belém | PA | 3.781 |
| Bragança | PA | 1.543 |
| Marituba | PA | 1.186 |
| Santa Isabel do Pará | PA | 1.043 |
| Oeiras do Pará | PA | 533 |
| São João de Pirabas | PA | 533 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 8.646 |
| Belém | PA | 3.969 |
| Muaná | PA | 3.101 |
| Benevides | PA | 3.076 |
| Curionópolis | PA | 2.421 |
| Augusto Corrêa | PA | 2.290 |
| Santa Isabel do Pará | PA | 1.734 |
| Santa Bárbara do Pará | PA | 1.270 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 14.355 |
| Belém | PA | 5.358 |
| Marituba | PA | 1.628 |
| Soure | PA | 1.129 |
| Limoeiro do Ajuru | PA | 971 |
| Abaetetuba | PA | 562 |
| Faro | PA | 503 |
| Santo Antônio do Tauá | PA | 464 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 19.971 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ananindeua | PA | 15.378 |
| Belém | PA | 4.313 |
| Marituba | PA | 2.617 |
| Soure | PA | 947 |
| Quatipuru | PA | 862 |
| Capanema | PA | 315 |
| Primavera | PA | 234 |
| Nova Timboteua | PA | 202 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2012
-
Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Rua (CRPSR). Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, definir padrões de qualidade e implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades parceiras da Prefeitura.
Página 5 do plano de 2012
-
Uma cidade assim, com orgulho de seus moradores e de sua cultura – é a nova Ananindeua que construiremos!
Página 1 do plano de 2012
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004066520266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Urbano | R$ 700.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Toyota | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie Decorrente de Venda de Um Apartamento | R$ 280.000,00 |
| Outros Fundos | Venda de Imóvel | R$ 265.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Terreno Urbano Com Casa Alvenaria | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Terreno Ubano Unificado | R$ 58.000,00 |
| Terreno | Terreno Urbano - Lote | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Terreno Urbano | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Metade Oriental de Imóvel Rural | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão Trio Eletrico | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel 4X4 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Terreno Rural | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira - Banco BTG | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carreta Reboque | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Terreno Agricola | R$ 5.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Não Contemplado | R$ 4.800,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.007.800,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002536769
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.