Deputado Estadual · Minas Gerais
Enes Candido
Enes Candido Damacena Junior
55678 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 664,6 mil
- R$ 664.623,54
- Arrecadado
- R$ 301,0 mil
- R$ 301.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Enes Candido Damacena Junior
- Nascimento
- 16/07/1983 (43 anos)
- Naturalidade
- Governador Valadares / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 33500 | PMNPMN | Minas Gerais | 70.472em 853 municípios | R$ 405,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 25123 | DEMDem | Governador Valadares | 5.178 | R$ 378,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 15678 | MDB#Juntos Por Minas | Minas Gerais | 35.922em 853 municípios | R$ 142,9 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 15678 | PMDBA Força Que Vem do Povo | Governador Valadares | 3.340 | R$ 56,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 33.707 |
| Mutum | MG | 4.464 |
| Malacacheta | MG | 3.539 |
| Ipatinga | MG | 1.510 |
| Itanhomi | MG | 1.056 |
| Carangola | MG | 989 |
| Conceição de Ipanema | MG | 918 |
| Mantena | MG | 893 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 5.178 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 17.039 |
| Mutum | MG | 2.350 |
| Malacacheta | MG | 1.486 |
| Santana do Manhuaçu | MG | 1.048 |
| Orizânia | MG | 928 |
| Conceição de Ipanema | MG | 837 |
| Santa Rita do Itueto | MG | 706 |
| São Pedro do Suaçuí | MG | 601 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 3.340 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06022706820266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Residencial Em Governador Valadares | R$ 225.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicações Financeiras | R$ 160.265,41 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Rampage Laramie DS - Ano Modelo 2025/2025 | R$ 78.178,01 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Consórcio | R$ 74.305,62 |
| Loja | Loja Comercial Em Governador Valadares | R$ 60.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Em Conta Corrente No Pais | R$ 29.874,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Yamaha/neo - Ano Modelo 2018/2019 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Reboque Isidoc Cif1502 - Ano Modelo 2016/2016 | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Fusca | R$ 10.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 54.5%
- Recursos Próprios 42.2%
- Doações Pela Internet 3.3%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 164.000,00 | 22 |
| Recursos Próprios | R$ 127.000,00 | 1 |
| Doações Pela Internet | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Enes Candido Damacena Junior | ***.929.626-** | R$ 127.000,00 |
| Amarildo Mota dos Santos | ***.859.386-** | R$ 20.000,00 |
| Victor Guedes Ferreira Lopes | ***.881.096-** | R$ 20.000,00 |
| Leandro Ricardo Zelnick | ***.660.576-** | R$ 16.000,00 |
| Amir Antonio Carneiro Faria | ***.684.917-** | R$ 15.000,00 |
| Wilton Alessandro Esteves | ***.508.646-** | R$ 11.000,00 |
| Elgen Machado Junior | ***.359.916-** | R$ 11.000,00 |
| Tulio Coelho de Oliveira | ***.804.036-** | R$ 10.000,00 |
| Caio de Castro Villas Boas | ***.434.316-** | R$ 10.000,00 |
| Gabriel Jeangregorio Martins Guimaraes | ***.035.376-** | R$ 10.000,00 |
| Icaro Franca Morais | ***.646.736-** | R$ 10.000,00 |
| Leonardo Guimaraes Nominato | ***.923.526-** | R$ 10.000,00 |
| Antonio Carlos Rodrigues | ***.028.096-** | R$ 8.000,00 |
| Wescley Ramon Carvalho de Castro | ***.075.426-** | R$ 6.000,00 |
| Paulo Roberto Rodrigues Bicalho | ***.987.126-** | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 664.623,54 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| criminal da justica federal 1 grau 11.pdf | |
| criminal da justica federal 1 grau.pdf | |
| criminal da justica federal 2 grau.pdf | |
| criminal da justica estadual 1 grau.pdf | |
| pje-CERTIDAO CRIMINAL 1O GRAU TJMG ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR.pdf | |
| criminal da justica estadual 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002549954
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.