Deputado Federal · Minas Gerais
Cassio Soares
Cassio Antonio Ferreira Soares
5588 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 6,0 mi
- R$ 5.965.287,32
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 9.990,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 994,80 contratados
Identificação
- Nome completo
- Cassio Antonio Ferreira Soares
- Nascimento
- 07/06/1981 (45 anos)
- Naturalidade
- Passos / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55555 | PSDPSD | Minas Gerais | 132.382em 853 municípios | R$ 2,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 55555 | PSDJuntos Para Reconstruir Minas | Minas Gerais | 113.003em 853 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55555 | PSDA Voz de Minas | Minas Gerais | 90.609em 853 municípios | R$ 234,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 28888 | PRTBPtc/prtb | Minas Gerais | 36.067em 230 municípios | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Passos | MG | 27.245 |
| Piumhi | MG | 6.387 |
| Alpinópolis | MG | 4.878 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 4.221 |
| Belo Horizonte | MG | 3.367 |
| Guapé | MG | 2.991 |
| Guaranésia | MG | 2.777 |
| Cássia | MG | 2.609 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Passos | MG | 26.432 |
| Piumhi | MG | 5.119 |
| Alpinópolis | MG | 4.999 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 4.323 |
| Cássia | MG | 3.621 |
| Carmópolis de Minas | MG | 3.570 |
| Conceição da Aparecida | MG | 3.036 |
| São João Batista do Glória | MG | 2.767 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Passos | MG | 29.599 |
| Alpinópolis | MG | 5.288 |
| Piumhi | MG | 3.063 |
| Itaú de Minas | MG | 2.325 |
| São João Batista do Glória | MG | 2.323 |
| Cássia | MG | 2.130 |
| Guapé | MG | 2.060 |
| Carmópolis de Minas | MG | 1.930 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Passos | MG | 21.338 |
| Alpinópolis | MG | 2.833 |
| Piumhi | MG | 1.419 |
| Belo Horizonte | MG | 1.355 |
| São João Batista do Glória | MG | 937 |
| Cássia | MG | 933 |
| São José da Barra | MG | 759 |
| Itaú de Minas | MG | 685 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06020324920266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa ¿ Condomínio Cidade dos Canyons, São João Batista do Glória/mg. Imóvel Financiado Junto À Caixa Econômica Federal Com Saldo A Pagar de R$1.464.474,74 | R$ 2.648.852,43 |
| Apartamento | Apartamento 2206, Nex One Paraíso, São Paulo/sp, Imóvel Financiado Junto Ao Banco Inter Com Saldo A Pagar de R$405.000,00 | R$ 550.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos e Aplicações Junto Ao Banco Itaú | R$ 411.978,98 |
| Outros Fundos | Previdência Privada | R$ 404.548,09 |
| Loja | Imóvel Comercial 814, Condomínio E-office, Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442, Nova Lima/mg. | R$ 329.000,88 |
| Loja | Imóvel Comercial 813, Condomínio E-office, Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442, Nova Lima/mg. | R$ 328.968,08 |
| Apartamento | Apartamento 301, Rua Sete de Setembro, 865, Passos/mg. Imóvel Financiado Junto Ao Banco Itaú Com Saldo A Pagar de R$89.558,40 | R$ 305.487,48 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% das Quotas de Capital ¿ Visão Locações e Participações Ltda | R$ 262.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Corolla Cross, Ano 2022/2023 | R$ 200.680,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas de Capital ¿ Foco Logística e Transporte Ltda | R$ 170.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo BYD Dolphin, Financiado Junto Ao Banco Santander Com Saldo A Pagar de R$63.517,75 | R$ 149.900,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25% das Quotas de Capital ¿ J C Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 48% das Quotas de Capital ¿ Celebrare Entretenimentos e Eventos Ltda | R$ 38.400,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos Junto Ao Banco XP | R$ 36.971,38 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo VW Gol 1.0, Ano 2010/2011 | R$ 27.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 500 Quotas de Capital ¿ Clsoares Participações Ltda, CNPJ 64.258.896/0001-96 | R$ 500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 9.990,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Social Democratico | 14.545.907/0001-40 | R$ 9.990,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Francisco de Fatima Santos | ***.117.066-** | R$ 9.990,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Avancar Internet Ltda | 65.564.394/0001-56 | Diversas A Especificar | R$ 859,80 |
| Jessica Silveira Bueno 11022650637 | 35.874.085/0001-11 | Diversas A Especificar | R$ 135,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 5.965.287,32 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| criminal da justica federal 1 grau PJE CASSIO.pdf | |
| criminal da justica federal 1 grau TRF1 CASSIO.pdf | |
| criminal da justica federal 2 grau EPROC CASSIO.pdf | |
| criminal da justica estadual 1 grau CASSIO.pdf | |
| criminal da justica estadual 2 grau CASSIO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002545585
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.