Deputado Federal · Minas Gerais
Juninho Los Hermanos
Wagner Mariano Junior
7050 AVANTE — Avante
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.073.759,62
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Wagner Mariano Junior
- Nascimento
- 09/05/1975 (51 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- AVANTE — Avante (nº 70)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- AVANTE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 70200 | AVANTEAvante | Belo Horizonte | 11.435 | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 7050 | AVANTEAvante | Minas Gerais | 17.631em 853 municípios | R$ 718,2 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 70200 | AVANTEAvante | Belo Horizonte | 7.810 | R$ 409,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 7050 | AVANTEAvante | Minas Gerais | 24.342em 853 municípios | R$ 304,1 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 45200 | PSDBPSDB PRB | Belo Horizonte | 12.866 | R$ 197,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 10200 | PRBPRB | Belo Horizonte | 6.461 | R$ 32,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 14000 | PTB** | Belo Horizonte | — | R$ 54,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 11.435 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 14.153 |
| Contagem | MG | 1.493 |
| Santa Luzia | MG | 205 |
| Barão de Cocais | MG | 187 |
| Esmeraldas | MG | 140 |
| Sabará | MG | 137 |
| Ribeirão das Neves | MG | 134 |
| Raposos | MG | 66 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 7.810 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 18.340 |
| Contagem | MG | 1.967 |
| Sarzedo | MG | 1.020 |
| Santa Luzia | MG | 382 |
| Ribeirão das Neves | MG | 245 |
| Sabará | MG | 216 |
| Betim | MG | 145 |
| Ibirité | MG | 101 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 12.866 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 6.461 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06018133620266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Residencial | R$ 524.915,72 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Comercial | R$ 473.624,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente | R$ 26.039,42 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Terrestre: Caminhonete | R$ 16.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Terrestre: Automóvel | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Tipo Veículo Automotor Terrestre: Caminhão | R$ 9.600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Terrestre: Caminhonete | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente | R$ 2.200,66 |
| Outras Participações Societárias | Titular Empresa Paralisada | R$ 2.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Capital Social Sicoob | R$ 1.188,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 190,71 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.073.759,62 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| E PROC.pdf | |
| TRF 1 1 e 2 Grau.pdf | |
| TRF 6 1 e 2 Grau.pdf | |
| TJMG 1.pdf | |
| TJMG 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002543109
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.