Deputado Federal · Minas Gerais
Luiz Fernando
Luiz Fernando Ramos Faria
4400 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 3,0 mi
- R$ 3.019.935,04
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiz Fernando Ramos Faria
- Nascimento
- 12/09/1957 (68 anos)
- Naturalidade
- Santos Dumont / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5500 | PSDPSD | Minas Gerais | 68.550em 853 municípios | R$ 2,8 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11111 | PPJuntos Para Reconstruir Minas | Minas Gerais | 42.547em 853 municípios | R$ 2,9 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1145 | PPA Vez de Minas | Minas Gerais | 117.542em 853 municípios | R$ 2,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1145 | PPPsdb/dem/pp/pr/pps | Minas Gerais | 105.413em 533 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 1145 | PPPp/ptb/pl/pfl/pan/psdb | Minas Gerais | — | R$ 1,7 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Barbacena | MG | 5.320 |
| Santos Dumont | MG | 3.890 |
| Alto Rio Doce | MG | 2.908 |
| Barroso | MG | 2.907 |
| Lambari | MG | 2.592 |
| Cristina | MG | 1.856 |
| Cana Verde | MG | 1.771 |
| Carvalhos | MG | 1.705 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santos Dumont | MG | 3.009 |
| Barroso | MG | 2.617 |
| Andradas | MG | 2.366 |
| Mercês | MG | 1.815 |
| Poço Fundo | MG | 1.243 |
| Joaíma | MG | 1.207 |
| Machado | MG | 1.135 |
| Belo Horizonte | MG | 1.121 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santos Dumont | MG | 12.848 |
| Betim | MG | 5.151 |
| Barroso | MG | 4.924 |
| Juiz de Fora | MG | 3.844 |
| Barbacena | MG | 3.563 |
| Várzea da Palma | MG | 2.702 |
| Ubaí | MG | 2.541 |
| Senhora dos Remédios | MG | 2.394 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santos Dumont | MG | 13.622 |
| Juiz de Fora | MG | 4.843 |
| Barroso | MG | 3.037 |
| Barbacena | MG | 2.857 |
| Poço Fundo | MG | 2.319 |
| Senhora dos Remédios | MG | 2.289 |
| Belo Horizonte | MG | 2.204 |
| São Gonçalo do Sapucaí | MG | 2.151 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016618520266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados12 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Residencial | R$ 1.799.847,02 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 351.817,08 |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 242.820,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cotas | R$ 154.617,00 |
| Terra Nua | Gleba Rural | R$ 120.000,00 |
| Terra Nua | Gleba Rural | R$ 100.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 92.000,00 |
| Terra Nua | Gleba Rural | R$ 80.000,00 |
| Terra Nua | Gleba Rural | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto | R$ 9.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% Caminhão | R$ 8.939,72 |
| Casa | 3/12 Avos Casa Residencial | R$ 693,94 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 58/2026 | Solicita realização de Audiência Pública para discussão do PDL 304/2024 que “Susta, de forma parcial, efeitos de dispositivos da Resolução nº 6.033, de 21 de d… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4222/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
| REQ 1287/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelos 250 Anos de Existência. |
| REQ 887/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| EMC 452/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
| DOC 279/2025 | Solicitação de adesão do Deputado Hugo Leal à Frente Parlamentar Brasil-Itália |
| EMC 206/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
| REQ 68/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Representação dos Importadores e Comércio Internacional (FPRICI) |
| REQ 66/2025 | Requer o aditamento ao Requerimento nº 59, de 2025 para incluir representante da Associação Brasileira de Importadores – ABIMP na audiência pública prevista no… |
| PEC 10/2025 | Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça. |
| REC 7/2025 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 3999/2020, que “dispõe sobre o despejo extrajudicial de chaves, e para tanto altera a Lei nº 8.245,… |
| PEC 2/2025 | Dá nova redação ao Capítulo II, do Título IV, da Constituição Federal, que dispõe sobre o Poder Executivo e dá outras providências. |
| RCP 1/2025 | Requer, nos termos do § 3° do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| REQ 4771/2024 | Requerimento de Criação da “Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças e Adolescentes contra os Riscos das Apostas e Jogos de Azar” |
| REQ 4578/2024 | Requer criação institucional, no âmbito da Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa de Desportos Equestres. |
| REQ 4369/2024 | Requer a criação da Frente Parlamentar Brasil/ASEAN que tem por objetivo estreitar as relações entre os países membros da ASEAN, acelerar o crescimento econômi… |
| REQ 4259/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários. |
| REQ 4219/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, nos termos do Ato da Mesa n. 69, de 10 de novembro de 2005. |
| PL 4213/2024 | Dá nova redação ao Art. 10, revogando-se o § 2º e § 4º, e Art. 15, § 5º., da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a… |
| REQ 2744/2024 | Requer a criação institucional da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
| REQ 2251/2024 | Requer o Registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos. |
| REQ 2208/2024 | Requer, nos termos regimentais, a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Economia Informal. |
| REQ 1797/2024 | Requer o Registro da FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO E ACOLHIMENTO ÀS FAMÍLIAS ENLUTADAS. |
| REQ 1680/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Conservadora em Defesa da Liberdade. |
| REQ 1647/2024 | Nos termos do art. 3º do Ato da Mesa nº 69, de 2005, combinado com art. 15, inciso I e III do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos respeitosamente… |
| REQ 1353/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar da Influência Digital, no âmbito do Congresso Nacional (FRENID). |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.019.935,04 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EPROC.pdf | |
| pje-Certidão Positiva 788191312026 - LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA.pdf | |
| PJE.pdf | |
| TJ1.pdf | |
| CERTIDAO DE OBJETO E PE 2 INSTANCIA CIVEL TJMG 1.pdf | |
| CERTIDAO DE OBJETO E PE 2 INSTANCIA CIVEL TJMG.pdf | |
| ESCOLARIDADE2.pdf | |
| TJ2.pdf | |
| CERTIDAO CAMARA.pdf | |
| STF.pdf | |
| pje-Certidão objeto e pé - STF - Luiz Fernando.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002542742
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.