Vice-governador · Minas Gerais
Carlos Mosconi
Carlos Eduardo Venturelli Mosconi
12 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 3,0 mi
- R$ 3.000.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Carlos Eduardo Venturelli Mosconi
- Nascimento
- 24/05/1944 (82 anos)
- Naturalidade
- Andradas / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Cuidar de Minas
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Vice na chapa
- Alexandre Kalil — PDT
- Composição da coligação
- PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal 4566 | PSDBReconstrução Já | Minas Gerais | 65.362em 853 municípios | R$ 1,5 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 4513 | PSDBA Vez de Minas | Minas Gerais | 66.550em 853 municípios | R$ 694,8 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45513 | PSDBPsdb/dem/pp | Minas Gerais | 79.705em 211 municípios | R$ 860,2 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45513 | PSDBPp/ptb/pfl/psdb | Minas Gerais | — | R$ 556,1 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Poços de Caldas | MG | 29.571 |
| Andradas | MG | 10.994 |
| Caldas | MG | 2.970 |
| Pouso Alegre | MG | 2.044 |
| Santa Rita de Caldas | MG | 1.776 |
| Alfenas | MG | 1.510 |
| Botelhos | MG | 1.117 |
| Machado | MG | 1.069 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Poços de Caldas | MG | 16.571 |
| Andradas | MG | 14.061 |
| Caldas | MG | 3.216 |
| Pouso Alegre | MG | 2.375 |
| São Gonçalo do Sapucaí | MG | 1.959 |
| Machado | MG | 1.949 |
| Belo Horizonte | MG | 1.866 |
| Juruaia | MG | 1.465 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Poços de Caldas | MG | 29.491 |
| Andradas | MG | 15.683 |
| Machado | MG | 3.132 |
| Botelhos | MG | 2.236 |
| Caldas | MG | 2.224 |
| Santa Rita de Caldas | MG | 2.169 |
| Espírito Santo do Dourado | MG | 1.672 |
| Munhoz | MG | 1.549 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 350 | Poços de Caldas | MG | 16.753 |
| 222 | Poços de Caldas | MG | 12.818 |
| 13 | Andradas | MG | 10.994 |
| 345 | Caldas | MG | 2.970 |
| 227 | Pouso Alegre | MG | 2.044 |
| 345 | Santa Rita de Caldas | MG | 1.776 |
| 8 | Alfenas | MG | 1.510 |
| 55 | Botelhos | MG | 1.117 |
| 164 | Machado | MG | 1.069 |
| 13 | Albertina | MG | 980 |
| 253 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | 850 |
| 189 | Muzambinho | MG | 647 |
| 13 | Ibitiúra de Minas | MG | 611 |
| 199 | Ouro Fino | MG | 578 |
| 222 | Bandeira do Sul | MG | 562 |
| 164 | Poço Fundo | MG | 543 |
| 222 | Campestre | MG | 523 |
| 51 | Brazópolis | MG | 467 |
| 125 | Guaxupé | MG | 448 |
| 55 | Cabo Verde | MG | 427 |
| 8 | Paraguaçu | MG | 358 |
| 112 | Munhoz | MG | 333 |
| 13 | Jacutinga | MG | 313 |
| 159 | Lambari | MG | 294 |
| 192 | Coqueiral | MG | 245 |
Votou em 236 zonas de 351 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 13 | Andradas | MG | 14.061 |
| 350 | Poços de Caldas | MG | 8.286 |
| 222 | Poços de Caldas | MG | 8.285 |
| 57 | Caldas | MG | 3.216 |
| 227 | Pouso Alegre | MG | 2.375 |
| 253 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | 1.959 |
| 164 | Machado | MG | 1.949 |
| 189 | Juruaia | MG | 1.465 |
| 189 | Muzambinho | MG | 1.410 |
| 125 | Guaxupé | MG | 1.408 |
| 345 | Santa Rita de Caldas | MG | 1.379 |
| 159 | Lambari | MG | 1.122 |
| 49 | Botelhos | MG | 1.041 |
| 8 | Alfenas | MG | 969 |
| 146 | Albertina | MG | 914 |
| 243 | Sacramento | MG | 560 |
| 281 | Varginha | MG | 554 |
| 60 | Cambuquira | MG | 522 |
| 164 | Carvalhópolis | MG | 520 |
| 13 | Ibitiúra de Minas | MG | 516 |
| 227 | Congonhal | MG | 506 |
| 159 | Jesuânia | MG | 491 |
| 182 | Arceburgo | MG | 471 |
| 265 | Silvianópolis | MG | 456 |
| 61 | Monsenhor Paulo | MG | 452 |
Votou em 306 zonas de 452 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 13 | Andradas | MG | 15.683 |
| 350 | Poços de Caldas | MG | 14.825 |
| 222 | Poços de Caldas | MG | 14.666 |
| 164 | Machado | MG | 3.132 |
| 49 | Botelhos | MG | 2.236 |
| 57 | Caldas | MG | 2.224 |
| 345 | Santa Rita de Caldas | MG | 2.169 |
| 265 | Espírito Santo do Dourado | MG | 1.672 |
| 53 | Munhoz | MG | 1.549 |
| 205 | Paraisópolis | MG | 1.466 |
| 253 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | 1.366 |
| 13 | Ibitiúra de Minas | MG | 1.188 |
| 189 | Muzambinho | MG | 1.178 |
| 199 | Inconfidentes | MG | 1.030 |
| 205 | Gonçalves | MG | 946 |
| 55 | Cabo Verde | MG | 872 |
| 221 | Poço Fundo | MG | 831 |
| 159 | Lambari | MG | 813 |
| 125 | Guaxupé | MG | 805 |
| 146 | Albertina | MG | 754 |
| 43 | Coqueiral | MG | 675 |
| 46 | Santo Antônio do Amparo | MG | 656 |
| 204 | Paraguaçu | MG | 609 |
| 182 | Arceburgo | MG | 463 |
| 8 | Alfenas | MG | 423 |
Votou em 184 zonas de 211 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013188920266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06013162220266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Em Poços de Caldas | R$ 3.000.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 556.130,55 | R$ 1.650.293,38 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 860.225,39 | R$ 2.116.568,11 | +28% +R$ 466,3 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 694.778,27 | R$ 1.340.623,29 | -37% −R$ 775,9 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 1.489.518,53 | R$ 2.255.749,11 | +68% +R$ 915,1 mil |
| 2026 agora | Vice-governador | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | +33% +R$ 744,3 mil |
Bens declarados em 200615 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Fazenda Samabaia - Andradas-mg | R$ 138.795,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Imovel Residencial - Poços de Caldas | R$ 83.276,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conjunto de Salas Comerciais Em Poços de Caldas-mg | R$ 69.397,00 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas de Capital Social da Empresa Aguas Minerais Fonte Santa Cecilia Ltda | R$ 54.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 25% do Sitio - Andradas-mg | R$ 52.048,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Apto. - Sao Paulo-sp | R$ 47.212,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Apto. Sao Paulo-sp | R$ 47.190,00 |
| Outros Bens e Direitos | 75.000 M2 de Terras | R$ 22.777,74 |
| Outros Bens e Direitos | Um Imovel Residencial - Andradas -MG | R$ 13.885,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote N 5 - Quadra I - Itubera-ba | R$ 8.745,75 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Ford Galaxie 1973 | R$ 5.571,78 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas No Capital Social da Agrocredi - Coop. Credito Rural dos Cafeicultores Agrop. Guaxupe-mg | R$ 5.052,01 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas de Capital Social CC dos Medicos e Demais Prof. da Saude de Poços de Caldas Ltda | R$ 4.430,27 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas de Capital Social da Empr. A. M. Prest. de Serv. e Cons. Ltda | R$ 2.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Capital Integralizado Unimed Poços de Caldas | R$ 1.250,00 |
Bens declarados em 201018 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Terreno | Lotes Na Rua Veneza Rua Nina Vicenti Rua Via Roma Rua Firenze e Av Lucca Em Andradas | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Samambaia Em Andradas | R$ 138.795,00 |
| Apartamento | Apartamento Na Rua Santa Rita Durão Belo Horizonte | R$ 84.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Na Av DR. David Benedito Ottoni Em Poços de Caldas | R$ 83.276,00 |
| Sala Ou Conjunto | Conjunto de Salas Comerciais Na Rua Paraiba Em Poços de Caldas | R$ 69.397,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Parte No Capital Social da Empresa Aguas Minerais Fontes Santa Cecilia | R$ 54.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Vinte e Cinco Por Cento da Chacara Santa Ceciliaem Andradas | R$ 52.048,00 |
| Apartamento | Apartamento Na Rua Sabara Em São Paulo | R$ 47.212,00 |
| Apartamento | Apartamento Em São Paulo Na Rua Sabara | R$ 47.190,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Cross Fox | R$ 42.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Strada | R$ 35.000,00 |
| Terreno | Terreno Em Poços de Caldas | R$ 22.777,74 |
| Casa | Casa Na Praça Alcides Mosconi Em Andradas | R$ 13.885,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Toyota Bandeirantes | R$ 13.000,00 |
| Terreno | Lote Na Rua George Phryl Em Itubera Ba | R$ 8.745,75 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Parte No Capital da Coop Cred dos Medicos de Poços de Caldas | R$ 5.148,90 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Parte No Capital Social A M Prestadorade Serviços e Consultoria S S | R$ 2.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Integralizado Unimed Poços de Caldas | R$ 1.250,00 |
Bens declarados em 201417 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Samanbaia ¿ Área: 72,49 Ha. Bairro: Pinheirinho. Andradas ¿ MG. | R$ 138.795,00 |
| Apartamento | Apartamento Nº 1204. Rua: Santa Rita Durão, 1000. Bairro: Funcionários ¿ Belo Horizonte ¿ MG. | R$ 84.000,00 |
| Casa | Casa Residencial. Av. DR. David Benedito Ottoni, 780. Bairro Jardim dos Estados, Poços de Caldas ¿ MG. | R$ 83.276,00 |
| Sala Ou Conjunto | Conjunto de Salas Comerciais. Rua: Paraíba, 153 ¿ Sala 35. Bairro: Centro. Poços de Caldas ¿ MG. | R$ 69.397,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Parte No Capital Social da Empresa Águas Minerais ¿ Fonte Santa Cecília Ltda. | R$ 54.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 25% Chácara Santa Cecília ¿ Área 3,25 Há. Andradas ¿ MG | R$ 52.048,00 |
| Apartamento | Apartamento Nº 34. Rua: Sabará, 318 ¿ São Paulo ¿ SP. | R$ 47.212,00 |
| Apartamento | Apartamento Nº 44 Rua Sabará, 318 ¿ São Paulo ¿ SP | R$ 47.190,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Quarenta Mil Reais Em Espécie | R$ 40.000,00 |
| Terra Nua | Áreas de Terras de 75.000 M². Pólo Poços Loteamento. Poços de Caldas ¿ MG | R$ 22.777,74 |
| Casa | Casa Residencial. Praça Alcides Mosconi, Nº 66. Bairro: Centro. Andradas ¿ MG. | R$ 13.885,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo: Toyota Bandeirantes. Ano:1978. | R$ 13.000,00 |
| Terreno | 2 Lotes de Terreno. Av: Lucca. Bairro: Jardim Italia. Andradas ¿ MG. | R$ 9.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 5. Quadra I. Rua George Phryl. Itubera ¿ Ba | R$ 8.745,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Modelo Galaxie Ano 1993 | R$ 5.551,78 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Parte No Capital Social, Coop. Cred. dos Médicos de Poços de Caldas | R$ 3.400,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Parte No Capital Social, A. M. Prestadora de Serviços e Consultoria S/S Ltda. | R$ 2.500,00 |
Bens declarados em 201811 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 1.100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 100.000,00 |
| Casa | — | R$ 83.276,00 |
| Sala Ou Conjunto | — | R$ 69.397,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 54.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 52.048,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 13.000,00 |
| Terra Nua | — | R$ 8.745,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 5.551,78 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 2.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 1.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO TRF 1 GRAU Mosconi.pdf | |
| CERTIDAO 6 REGIAO 1 E 2 GRAU Mosconi.pdf | |
| pje-b001ab0c-6b84-431f-9236-7d96ac7010a4.pdf | |
| Certidao criminal TJMG 1 instancia Mosconi.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002539774.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002539774
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.