Deputado Estadual · Minas Gerais
Felipe Gomes
Felipe Correia de Souza Pereira Gomes
50321 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 674,9 mil
- R$ 674.909,77
- Arrecadado
- R$ 6,5 mil
- R$ 6.467,50
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 144,44 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Felipe Correia de Souza Pereira Gomes
- Nascimento
- 16/08/1982 (44 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 12412 | PDTPDT | Belo Horizonte | 3.595 | R$ 679,3 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 12412 | PDTPDT | Minas Gerais | 6.125em 853 municípios | R$ 912,3 mil | Suplente | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 3.595 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 3.935 |
| Contagem | MG | 296 |
| Nova Lima | MG | 153 |
| Betim | MG | 122 |
| Sabará | MG | 88 |
| Sete Lagoas | MG | 66 |
| Ribeirão das Neves | MG | 58 |
| Santa Luzia | MG | 54 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202418 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 34 | Belo Horizonte | MG | 471 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 360 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 321 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 284 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 272 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 264 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 201 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 196 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 191 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 166 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 162 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 140 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 123 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 103 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 94 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 89 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 83 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 75 |
Votou em 18 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 34 | Belo Horizonte | MG | 471 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 394 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 332 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 321 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 271 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 271 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 236 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 216 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 201 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 193 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 186 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 174 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 155 |
| 194 | Nova Lima | MG | 153 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 116 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 112 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 111 |
| 93 | Contagem | MG | 103 |
| 91 | Contagem | MG | 97 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 94 |
| 241 | Sabará | MG | 88 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 81 |
| 313 | Contagem | MG | 64 |
| 319 | Betim | MG | 62 |
| 316 | Betim | MG | 60 |
Votou em 219 zonas de 247 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011647120266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06011205220266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% de Imóvel Residencial | R$ 590.000,00 |
| Casa | Fração de 1/3 de Imóvel Residencial | R$ 76.652,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 4.190,18 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 4.066,92 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 912.260,65 | R$ 1.093.439,96 | — |
| 2024 | Vereador | R$ 679.297,00 | R$ 746.698,20 | -32% −R$ 346,7 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 674.909,77 | R$ 674.909,77 | -10% −R$ 71,8 mil |
Bens declarados em 202217 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% do Imovel Em Inventario de Joseph Willam Cabral dos Santos e Lyane Baldan Cabral dos Santos, Via Escritura de Promessa de Cessao de Direitos Hereditarios . Adquirido Com Felipe C. S. P. Gomes (CPF | R$ 590.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Doado Pelos Meus Pais (Carlos Alberto Pereira Gomes CPF: 12.965.026-72e Maria Regina Correia de Souza Pereira Gomes CPF: 946.438.436-53) Para Dividir Entre Eu e Minhas Irmãs (Joanna Correia de | R$ 76.652,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Icatu Vanguarda Credito Privado - CNPJ: 07900255000150 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 58.247,25 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 55.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Ibiuna Hedge STH Advisory Fic Fi ¿ CNPJ: 30493349000173 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 25.222,11 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Capitania Top Credito Privado Fi ¿ CNPJ: 13615411000133 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 22.691,13 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Opportunity Selection Fic Fia ¿ CNPJ: 13106983000197 ¿ A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Western Asset Fia BDR Nivel I ¿ CNPJ: 19831126000136 ¿ A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | 5. Aplicação Financeira: Truxt I Valor Institucional Fic ¿ CNPJ: 26277595000110 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Vinci Valorem Fim ¿ CNPJ: 13396703000122 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 7.695,96 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Claritas Institucional Fim ¿ CNPJ: 10705335000169 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 7.604,08 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital (20%) de Empresa Methanum Engenharia Ambiental Ltda. CNPJ: 11.181.544-0001/13 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Ca Indosuez Debentures Incentiva ¿ CNPJ: 18623722000168 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 4.985,50 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Kadima Long Bias Fim ¿ CNPJ: 33378392000186 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | 12. Aplicação Financeira: Wester Asset Us Index 500 Fim CNPJ: 17453850000148 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira: Rdb/cdb CNPJ 60701190000104 A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 1.105,37 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ CNPJ 00416968000101 ¿ Banco Inter A. Valor Em 31/12/2021 ¿ | R$ 56,58 |
Bens declarados em 20244 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% Imóvel Em Inventário de Joseph Willan Cabral dos Santos e Liany Baldan Cabral dos Santos - Via Escritura de Cessão de Direitos Hereditários, Adquiridos Com Felipe Gorreia de Souza Pereira Gomes - | R$ 590.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Doado Pelos Meus Pais Carlos Albero Pereira Gomes e Maria Regina Correia de Souza Pereira Gomes Para Dividir Entre Eu e Minhas Irmãs Joanna Correia e Jade Correia. 1/3 Para Cada Irmão do Valor | R$ 76.652,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Rdb/db Banco Itaú Unibanco | R$ 12.634,33 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú | R$ 10,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 6.467,50 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 6.467,50 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Claudio Ribeiro Figueiredo | ***.885.716-** | R$ 1.000,00 |
| Maria Regina Correia de Souza Pereira Gomes | ***.438.436-** | R$ 660,00 |
| Sebastiao Vidigal Fernandes Junior | ***.711.366-** | R$ 600,00 |
| Felipe Correia de Souza Pereira Gomes | ***.626.906-** | R$ 250,00 |
| Marcelo Quintao e Silva | ***.856.466-** | R$ 200,00 |
| Lucas Marques Pessoa | ***.334.446-** | R$ 200,00 |
| Gustavo Tostes Gazzinelli | ***.074.426-** | R$ 200,00 |
| Frederico Sousa Roiz | ***.866.816-** | R$ 200,00 |
| Adriana Martins Lopes Truffi | ***.997.736-** | R$ 150,00 |
| Lenice Neves Guimaraes | ***.898.256-** | R$ 150,00 |
| Maria Virginia Cerqueira | ***.653.816-** | R$ 150,00 |
| Weber Santos Duarte | ***.078.196-** | R$ 100,00 |
| Rodolpho Cavanelas Mares | ***.063.416-** | R$ 100,00 |
| Natalia Rodrigues Malta | ***.771.306-** | R$ 100,00 |
| Mariana de Oliveira Lacerda | ***.654.736-** | R$ 100,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 144,44 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF 6 PJE.pdf | 3. FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF 6 PJE.pdf |
| FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF 6 EPROC.pdf | 4. FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF 6 EPROC.pdf |
| FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF1 PJE.pdf | 5. FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA TRF1 PJE.pdf |
| FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA GOMES TJMG 1.pdf | 6. FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA GOMES TJMG 1.pdf |
| FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA GOMES - TJMG 2.pdf | pje-1. FELIPE CORREIA DE SOUZA PEREIRA GOMES - TJMG 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- X x.com/ahelixo
- Instagram instagram.com/ahelixo
- Facebook facebook.com/ahelixo2
- Threads threads.com/@ahelixo
- Facebook facebook.com/felipeambiente
- YouTube youtube.com/@ahelixo
- Instagram instagram.com/felipe.gomes.br
- Instagram instagram.com/felipegomes50321?igsh=N2dwbmQzbXl3dzN5
- LinkedIn linkedin.com/in/ahelixo
- TikTok tiktok.com/@ahelixo1
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002539492.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002539492
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.