Deputado Estadual · Mato Grosso
Ari Lafin
Ari Genezio Lafin
10678 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 474,9 mil
- R$ 474.915,66
- Arrecadado
- R$ 35,5 mil
- R$ 35.500,00
- Do teto legal de gasto
- 10%
- R$ 125.806,88 contratados
Identificação
- Nome completo
- Ari Genezio Lafin
- Nascimento
- 29/10/1972 (53 anos)
- Naturalidade
- Nova Santa Rosa / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito 45 | PSDBAliança Pelo Trabalho | Sorriso | 30.179 | R$ 420,4 mil | Eleito | Ficha 2020 |
| 2016 | Prefeito 45 | PSDBA Hora É Agora | Sorriso | 21.008 | R$ 81,2 mil | Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 45678 | PSDBCoragem e Atitude Pra Mudar V | Mato Grosso | 11.078em 141 municípios | R$ 2,1 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2008 | Vereador 15015 | PMDB** | Sorriso | — | R$ 197,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 15015 | PMDBSorriso Para Todos | Sorriso | — | R$ 0,00 | Média | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Sorriso | MT | 30.179 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Sorriso | MT | 21.008 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Sorriso | MT | 9.192 |
| Sinop | MT | 480 |
| Nova Ubiratã | MT | 335 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 259 |
| Cláudia | MT | 145 |
| Ipiranga do Norte | MT | 140 |
| Cuiabá | MT | 95 |
| Vera | MT | 62 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Fortalecer ações em prol do Desenvolvimento Econômico, Industrial e Geração de empregos;
Página 3 do plano de 2020
-
Implementar um Governo Democrático, buscando debates de ideias em busca de atender ao maior interessado no processo que é a população Sorrisense.
Página 3 do plano de 2020
-
Ampliar os projetos voltados às políticas públicas na área social em prol da proteção dos direitos sociais e melhoria de qualidade de vida de nossos cidadãos;
Página 3 do plano de 2020
Plano de governo de 2016
-
Estabelecer Políticas Públicas Sociais eficientes em prol da melhoria de qualidade de vida de nossos cidadãos;
Página 3 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005805820266110000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Aplicacao Renda Fixa | R$ 168.371,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Hyundai | R$ 142.500,00 |
| Terreno | 50% Lote Urbano | R$ 98.896,39 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo Em Conta | R$ 45.734,86 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | Saldo C/C Banco | R$ 14.655,67 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Aplicacoes VGBL | R$ 3.659,85 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Poupanca | R$ 596,93 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participarção Societaria | R$ 500,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 35.500,00 | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Claudio Cezar Oliveira | ***.184.481-** | R$ 20.000,00 |
| Jucelia Goncalves Ferro | ***.151.529-** | R$ 6.500,00 |
| Nodimar Correa | ***.516.179-** | R$ 5.000,00 |
| Vandre Luiz Lazzaroto | ***.707.189-** | R$ 4.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 14.000,00 |
| Rondinelli Roberto da Costa Urias | ***.695.231-** | Serviços Advocatícios | R$ 12.000,00 |
| Pedrinho Gilmar Silva - Locadora | 03.095.809/0001-32 | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 9.120,00 |
| Jorge Luiz de Oliveira Campos | ***.669.761-** | Serviços Contábeis | R$ 8.000,00 |
| Silvano Oliveira Lima | ***.609.851-** | Despesas Com Pessoal | R$ 3.500,00 |
| Geraldo Ribeiro de Souza | ***.335.561-** | Despesas Com Pessoal | R$ 3.500,00 |
| Daniele Cristina Wolf | ***.896.671-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Alexandre Natalino dos Santos | ***.592.471-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Maria da Cruz Vieira da Silva | ***.501.018-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Maria Tereza Ribeiro Pimenta Falcao | ***.480.633-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Francisca da Silva Costa Sousa | ***.946.353-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Angelina Gomes da Silva | ***.009.741-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Francilina Pereira da Conceicao | ***.419.813-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Luzia da Silva Santana | ***.542.403-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Jardilene do Carmo Viana | ***.218.762-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 474.915,66 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| grau. Fins Eitoral.pdf | Certidao TRF1 1o. grau. Fins Eitoral.pdf |
| grau. Fins Eitoral.pdf | Certidao TRF1 2o. grau. Fins Eitoral.pdf |
| CERTIDAO CRIMINAL TJMT 1o G FINS ELEITORAIS.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL TJMT 2o G FINS ELEITORAIS.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 110002547807
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.