Deputado Federal · Mato Grosso
Luiza Böer
Luiza Monteiro Boer
2210 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 532,7 mil
- R$ 532.697,78
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Luiza Monteiro Boer
- Nascimento
- 12/01/1995 (31 anos)
- Naturalidade
- Juína / MT
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Biomédico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22000 | PLPL | Juína | 1.366 | R$ 128,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 25800 | DEMDem | Juína | 679 | R$ 100,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 25010 | DEM"União Por Juina" | Juína | 5 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juína | MT | 1.366 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juína | MT | 679 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juína | MT | 5 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003268520266110000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | Prédio Comercial S/ Lote 07, da Quadra 66, Com Área de 675 M2, Loteamento Urbano da Cidade de Tabaporã-mt. Adq de Agropecuária Hermes S. Ltda Em 03/08/2023. | R$ 150.000,00 |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial Construído Até 31/12/2024, Sobre O Lote 07, da Quadra 66, Com Área de 675m2, do Urbano da Cidade de Tabaporã-mt. Adq de Agropecuária Hermes S. Ltda Em 03/08/2023. | R$ 115.000,00 |
| Terreno | Area Desmembrada do Lote 03, Setor de Servicos, Com 1.100,00 M2, Denominada Juina 1a Fase, Na Cidade de Juina - MT., Adq de Augusto Chormiak - CPF 125.541.389-15, Em 11/10/2017. | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Pulse Drive 1.3 CVT Flex 05 Passageiros 04 Cilindros 0 KM Fab 2025 Mod-2026 Lotacao Ou Tonelagem:pbt 1580.00 KG, CMT 1.980 KG. Cor- Branco Banchisa Rev- Fabric Eikomi B V4 2T. Adq Em 27/06/202 | R$ 93.498,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta Corrente No Mercado Pago Ag 0001 - C/C 31069436099 | R$ 29.484,07 |
| Terreno | Lote 07, da Quadra 66, Com Area de 675,00 M2, do Loteamento Urbano da Cidade de Tabapora - MT., Adq Deagropecuaria Hermes S Ltda - CNPJ 03.268.083/0001- 92, Em 03/08/2023. | R$ 28.471,50 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Coop Cred Poup Invest Univalves: Ag 0821 C/C 45656-8 | R$ 11.635,49 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicacao Em Tesouro Direto Na Nuinvest S.a. Conta N.C/C 0001 / 2605637-9 | R$ 1.992,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente e Em VGBL - Cooperativa de Credito Sicredi | R$ 1.216,99 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Em BB CDB Rende Facil - Conta: 40804-2 | R$ 912,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Capital Na C/C 0821 / 45.656-8 do Banco Sicredi S/a | R$ 215,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Na C/C 0001 /13290772 da XP Investimento Cctvm S/a- Na Corretora Clear | R$ 156,38 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta CDB Ouribank - Nubank - | R$ 114,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Na C/C 0001 / 2605637-9 da Nu Financeira | R$ 0,14 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 532.697,78 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Copia de Certidao Federal 1 e 2 Grau Luiza Boer.pdf | |
| Certidao Federal 2 Grau Luiza Boer.pdf | |
| Copia de Certidao 1Grau estadual Luiza.pdf | |
| Copia de Certidao 2Grau Estadual Luiza.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 110002538412
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.